Vedoucí zaměstnanci
|
|||||
| Přednosta | Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D. | ||||
| Primář | MUDr. Jana Kučerová | ||||
| Vedoucí pracovník NLZP | Jitka Krajčová | ||||
Lékaři a SZP
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
|
| Celkový přepočtený počet pracovníků k 31.12. | 36,37 | 37,62 | 38,28 | 38,65 | |
| Počet ambulantních pracovníků lékařů | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | |
| Počet ambulantních pracovníků SZP | 9,01 | 10,33 | 10 | 10,08 | |
| Počet lékařů na lůžkových odděleních | 6,25 | 3,91 | 4,82 | 5,61 | |
| Počet SZP na lůžkových odděleních | 9,64 | 10,54 | 11,3 | 10,81 | |
| Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení LM + VŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení SZP | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Počet pracovníků SVLS LM + VŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Počet pracovníků SVLS SZP | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Počet hospitalizovaných na jedno LM | 198,84 | 313,8 | 247,92 | 228,96 | |
| Počet hospitalizovaných na jednoho SZP | 128,88 | 116,52 | 105,72 | 118,8 | |
| Počet lůžek obsazených na jedno LM | 2,96 | 4,99 | 3,66 | 2,89 | |
| Počet lůžek obsazených na jednoho SZP | 1,92 | 1,85 | 1,56 | 1,5 | |
| Počet lůžek obsazených standardních na jedno LM | 1,76 | 2,4 | 1,95 | 1,64 | |
| Počet lůžek obsazených standardních na jednoho SZP | 1,92 | 1,85 | 1,56 | 1,5 | |
| Počet lůžek obsazených intenzivních na jedno LM | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Počet lůžek obsazených intenzivních na jednoho SZP | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grantové studie
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
|
| IGA | 1 | 1 | |||
| Celkem | 1 | 1 | |||
Počty výkonů - a) Lůžková část
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
|
| Průměrný počet lůžek | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Celkový počet hospitalizovaných pacientů | 1243 | 1228 | 1195 | 1285 | |
| Počet zemřelých | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Průměrná ošetřovací doba ve dnech | 5,44 | 5,81 | 5,39 | 4,61 | |
| Průměrný počet neobsazených lůžek přepočtený na jeden kalendářní den | 11,49 | 10,46 | 12,34 | 13,81 | |
| Rehospitalizace | 4 | 17 | 11 | 22 | |
| Reoperace | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Letalita (‰) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Prostoj lůžka ve dnech | 3,1 | 3,1 | 3,59 | 3,9 | |
Počty výkonů - b) Ambulantní část
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
|
| Počty vyš. příj. amb | 2820 | 956 | 922 | 1002 | |
| Počty vyš. spec. amb | 13691 | 14508 | 15137 | 15278 | |
| Počet ambul. konz. | 1771 | 2145 | 2051 | 2010 | |
| Počet lůž. konz. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Počet vyš. vč. konz./poč. LM | 298,86 | 323,22 | 332,42 | 335,72 | |
| Počet LM Ambulance | 4,54 | 4,54 | 4,54 | 4,54 | |
| Počet ambulantních vyšetření včetně konziliárních | 16282 | 17609 | 18110 | ||
Hlavní diagnózy - U hospitalizovaných pacientů
|
Procentuální výskyt
|
||||
| 1) Epilepsie - padoucnice | 33,88 | ||||
| 2) Křeče, nezařazené jinde | 9,79 | ||||
| 3) Jiné syndromy bolesti hlavy | 5,36 | ||||
| 4) Migréna | 4,27 | ||||
| 5) Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a pa | 4,04 | ||||
| 6) Pervazivní vývojové poruchy | 3,96 | ||||
| 7) Mdloba - synkopa a zhroucení - kolaps | 3,11 | ||||
| 8) Nedostatek předpokládaného normálního fyziologického vývoje | 2,56 | ||||
| 9) Tiky | 1,94 | ||||
| 10) Specifické vývojové poruchy řeči a jazyka | 1,86 | ||||
| Hlavní diagnózy - U ambulantních pacientů | Procentuální výskyt | ||||
| 1) Epilepsie - padoucnice | 26,68 | ||||
| 2) Křeče, nezařazené jinde | 8,88 | ||||
| 3) Jiné syndromy bolesti hlavy | 5,13 | ||||
| 4) Nitrolební poranění | 4,01 | ||||
| 5) Mdloba - synkopa a zhroucení - kolaps | 3,79 | ||||
| 6) Povrchní poranění hlavy | 2,9 | ||||
| 7) Migréna | 2,57 | ||||
| 8) Mozková obrna | 2,56 | ||||
| 9) Lehká mentální retardace | 2,1 | ||||
| 10) Nedostatek předpokládaného normálního fyziologického vývoje | 2,03 | ||||
| 11) Zhoubný novotvar mozku | 1,59 | ||||
| 12) Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a pa | 1,41 | ||||
| 13) Hyperkinetické poruchy | 1,2 | ||||
| 14) Jiné myopatie | 1,12 | ||||
| 15) Pervazivní vývojové poruchy | 1,12 | ||||
| 16) Jiné polyneuropatie | 1,11 | ||||
| 17) Specifické vývojové poruchy řeči a jazyka | 0,97 | ||||
| 18) Jiné poruchy mozku | 0,95 | ||||
| 19) Abnormality chůze a pohyblivosti | 0,95 | ||||
| 20) Diabetes mellitus závislý na inzulinu | 0,88 | ||||
Ekonomické ukazatele
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
|
| Průměrné náklady na OD standard | 2701,76 | 2468,35 | 3147,7 | ||
| Průměrné výnosy na OD standard | 1450,76 | ||||
| Průměrné výnosy na amb. pacienta | 844,22 | ||||
| Průměrné náklady na amb. pacienta | 586,45 | 571,89 | 581,94 | 613,92 | |
| Průměrné náklady na hosp. pacienta standard | 14692,79 | 14335,75 | 16979,14 | 16308,28 | |
| Průměrné výnosy na hosp. pacienta standard | 7889,57 | ||||
| Průměrné náklady na lékařské místo | 2578251 | 2867768,76 | 3117205,2 | 3017914,44 | |
| Průměrné výnosy na lékařské místo | 1995104,64 | ||||
| Průměrné náklady na lékařské místo + VŠ | 2196854,4 | 2418385,56 | 2635640,16 | 2582088,36 | |
| Průměrné výnosy na lékařské místo + VŠ | 1699971,96 | ||||
| Průměrné náklady na SZP | 1507788,24 | 1420464,48 | 1546235,88 | 1633512,72 | |
| Průměrné výnosy na SZP | 1166758,08 | ||||
| Celkové náklady | 31062953,76 | 34476808,76 | 35759771,51 | ||
| Celkové výnosy | 22922421,87 | ||||
| Nákladová rentabilita | -22,62 | ||||
| HV | -6699963,26 | ||||
Publikace
Článek v časopise
- Ludvikova, E., Lukas, Z., Vondracek, P., Jahn, P. Histopathological features in subsequent muscle biopsies in a warmblood mare with myotonic dystrophy. Veterinary Quarterly, 2012, roč. 32, č. 3-4, s. 187-192.
- Ošlejšková, H. 30. výročí vzniku Kliniky dětské neurologie LF MU a FN Brno. Naše fakulta: Informační bulletin Lékařské fakutly Masarykovy univerzity, 2012, roč. 3, č. 13, s. 15-17.
- Ošlejšková, H. Zavedení Ketogenní diety jako nové léčebné metody pro děti s farmakorezistentní epilepsií. Naše fakulta: Informační bulletin Lékařské fakutly Masarykovy univerzity, 2012, roč. 3, č. 13, s. 18-19.
- Ošlejšková, H., Kubíčková, K., Foglová, J., Hanáková, P., Makovská, Z., Pavlík, T., Doležel , Z. Vliv novorozenecké žloutenky na vznik autizmu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2012, roč. 75/108, č. 4, s. 472-476.
- Pejčochová, J. Klinická zkušenost s užitím kresby v diagnostice bolesti hlavy dětí. Neurologie pro praxi, 2012, roč. 13, č. 3, s. 166-169.
- Rusnáková, Š., Fajkusová, L., Jansová, E., Šultesová, P., Chovančíková, M., Kuba, R., Ošlejšková, H. Genetické aspekty „idiopatických“ epilepsií. Neurologie pro praxi, 2012, roč. 13, č. 2, s. 97-100.
- Ryzí, M., Brázdil, M., Novák, Z., Chrastina, J., Ošlejšková, H., Rektor, I., Kuba, R. Long-term vagus nerve stimulation in childres with focal epilepsy. Acta neurologica scandinavica, 2012, s. 1-7.
Odborná kniha
- Ošlejšková, H., a kol. Pracoviště komplexní péče o děti s dětskou mozkovou obrnou a dalšími hybnými poruchami v České republice : prosinec 2010 - březen 2012. 1. vyd. Olomouc : Solen, 2012. 48 s. 978-80-7471-000-1.
Příspěvek do odborné knihy
- Muchová, M. Dědičné metabolické poruchy. In Tyrlíková, I., Bareš, M., a kol. Neurologie pro nelékařské obory. 2. rozš. vyd. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2012. s. 245-250.
- Muchová, M. Dětská mozková obrna. In Tyrlíková, I., Bareš, M., a kol. Neurologie pro nelékařské obory. 2. rozš. vyd. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2012. s. 94-99.
- Muchová, M. Neurokutánní syndromy. In Tyrlíková, I., Bareš, M., a kol. Neurologie pro nelékařské obory. 2. rozš.. vyd. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2012. s. 240-244.
- Muchová, M. Neurologické vyšetření novorozence a kojence. In Tyrlíková, I., Bareš, M., a kol. Neurologie pro nelékařské obory. 2. rozš. vyd. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2012. s. 85-93.
- Muchová, M. Psychomotorický vývoj novorozence a kojence. In Tyrlíková, I., Bareš , M., a kol. Neurologie pro nelékařské obory. 2. rozš. vyd. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2012. s. 82-84.
- Rusnáková, Š., Rektor, I. The Neurocognitive Networks of the Executive Functions. In Ajeena, I. Advances in Clinical Neurophysiology. 1. vyd. Rijeka, Chorvatsko : InTech, 2012. s. 161-170.
