Vedoucí zaměstnanci
|
|||||
| Primář | MUDr. Vladimír Bartl, CSc. | ||||
| Vedoucí pracovník NLZP | Věra Zemanová | ||||
Lékaři a SZP
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
|
| Celkový přepočtený počet pracovníků k 31.12. | 31,42 | 31,78 | 32,81 | 31,9 | |
| Počet ambulantních pracovníků lékařů | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Počet ambulantních pracovníků SZP | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Počet lékařů na lůžkových odděleních | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Počet SZP na lůžkových odděleních | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení LM + VŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení SZP | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Počet pracovníků SVLS LM + VŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Počet pracovníků SVLS SZP | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Počet hospitalizovaných na jedno LM | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Počet hospitalizovaných na jednoho SZP | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Počet lůžek obsazených na jedno LM | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Počet lůžek obsazených na jednoho SZP | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Počet lůžek obsazených standardních na jedno LM | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Počet lůžek obsazených standardních na jednoho SZP | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Počet lůžek obsazených intenzivních na jedno LM | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Počet lůžek obsazených intenzivních na jednoho SZP | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nově pořízené přístroje nad 100 000 Kč
|
Cena
|
Zdroj financí
|
|||
| MIKROSKOP OPERACNI | 2233260 | FN Brno | |||
| PRISTROJ EMG VYSOKORYCHLOSTNI | 289999 | Grant | |||
| STUL OPERACNI | 1999674 | FN Brno | |||
| Zahraničně-studijní pobyty |
Místo pobytu
|
Doba pobytu
|
|||
| Zemanová Věra | Skalica | 32 | |||