Menu
Česky English
532 23 1111

Lůžkový fond FN Brno

Využití lůžkového fondu v r. 2024

Měsíc Počet lůžek Počet hospitaliz. pacientů Počet zemřelých pacientů Průměrná ošetř. doba Průměrný počet obsaz. lůžek Obložnost
leden 1 669 5 986 84 5,6 1 078,9 67,2 %
únor 1 669 5 857 77 5,5 1 117,3 69,5 %
březen 1 678 6 180 53 5,8 1 147,8  69,8 %
duben 1 682 6 314 67 5,5 1 165,0 70,3 %
květen 1 682 6 392 59 5,7 1 174,1 71,4 %
červen 1 682 6 189 68 5,7 1 181,1 72,4 %
červenec 1 681 5 533 99 5,7 1 012,4 69,2 %
srpen 1 683 5 223 72 5,9 985,7 68,0 %
září 1 681 5 978 77 5,6 1 105,3 68,4%
říjen 1 681 6 340 77 5,6 1 140,8 69,9%
listopad            
prosinec            
celkem 1 682 36 917 408 5,6 1 144,0 70,1 %

Využití lůžkového fondu v r. 2023

Měsíc Počet lůžek Počet hospitaliz. pacientů Počet zemřelých pacientů Průměrná ošetř. doba Průměrný počet obsaz. lůžek Obložnost
leden 1698 5947 111 5,7 1099,1 68,1%
únor 1698 5740 62 5,7 1165,9 70,7%
březen 1689 6289 74 5,8 1166,6 69,9%
duben 1689 5687 75 5,9 1116,7 67,2%
květen 1690 6328 79 5,7 1152,4 69,7%
červen 1679 6195 73 5,6 1161,0 72,0%
červenec 1663 5196 53 5,9 988,1 66,9%
srpen 1663 5372 66 5,8 997,0 66,9%
září 1663 5669 62 5,8 1099,0 68,2%
říjen 1663 6152 86 5,6 1119,0 69,3%
listopad 1663 6086 78 5,7 1161,6 71,3%
prosinec 1663 5120 90 5,8 959,7 63,8%
celkem 1663 69 779 909 5,7 1 097,9 68,7%

Využití lůžkového fondu v r. 2022

Měsíc Počet lůžek Počet hospitaliz. pacientů Počet zemřelých pacientů Průměrná ošetř. doba Průměrný počet obsaz. lůžek Obložnost
leden 1682 5116 90 5,8 960,2 61,9%
únor 1682 5131 92 5,7 1042 65,4%
březen 1696 5933 93 5,7 1095 67,3%
duben 1696 5647 89 5,9 1116 68,0%
květen 1696 6492 89 5,5 1157 69,7%
červen 1696 6173 85 5,5 1130 69,2%
červenec 1696 5059 76 6,0 989 64,8%
srpen 1696 5273 89 5,7 964 64,5%
září 1696 5803 81 5,8 1113 69,7%
říjen 1697 5931 99 5,8 1112,4 68,2%
listopad 1697 5854 97 5,7 1111,9 67,7%
prosinec 1697 5535 88 5,8 1044 67%
celkem 1697 67 944 1068 5,7 1068,5 67%

 

Využití lůžkového fondu v r. 2021

Měsíc Počet lůžek Počet hospitaliz. pacientů Počet zemřelých pacientů Průměrná ošetř. doba Průměrný počet obsaz. lůžek Obložnost
leden 1889 4365 159 6,4 905,4 61,6%
únor 1889 4621 104 6,1 1007 63,5%
březen 1889 4867 156 6,4 997,4 64,7%
duben 1842 4678 111 6,2 966,0 62,6%
květen 1842 5466 73 5,9 1036,3 64,7%
červen 1842 5841 70 5,7 1102,1 67,4%

červenec

1842

4824

81

6,3

976,3

64,8%

srpen 1842 4984 74 6,0 958,7 65,2%
září 1878 5463 77 6,0 1084,0 65,5%
říjen 1881 5675 91 6,2 1130,1 67,7%
listopad 1861 5390 129 5,9 1064,4 66,4%
prosinec 1861 4549 132 6,3 919,1 59,7%
celkem 1861 60 721 1 257 6,1 1011,8 64,5%

 

Využití lůžkového fondu v r. 2020

Měsíc Počet lůžek Počet hospitaliz. pacientů Počet zemřelých pacientů Průměrná ošetř. doba Průměrný počet obsaz. lůžek Obložnost
leden 1889 5732 90 6,0 1116,9 64,8%
únor 1889 5462 84 6,1 1154,3 70,0
březen 1889 4544 83 6,1 888,4 54,3
duben 1889 3308 71 6,1 676,4 41,2
květen 1889 4933 74 5,8 929,6 56,6
červen 1889 5770 77 5,7 1088,3 64,3

červenec

1889

5307

74

6,0

1025,7

63,5

srpen 1889 5046 71 6,0 980,3 62,2
září 1889 5713 88 5,8 1 111,9 67,1
říjen 1889 5172 116 6,0 992,5 60,6
listopad 1889 4103 164 6,5 891,8 58,1
prosinec 1889 4315 172 6,1 845,3 56,0
celkem 1889 59403 1164 6,0 974,5 60,6

 

Využití lůžkového fondu v r. 2019

Měsíc Počet lůžek Počet hospitaliz. pacientů Počet zemřelých pacientů Průměrná ošetř. doba Průměrný počet obsaz. lůžek Obložnost
leden 1890 5632 77 6,3 1136,2 70,0%
únor 1890 5248 82 6,3 1175,8 71,3
březen 1890 6135 99 6,0 1196,0 73,9
duben 1890 5733 75 5,8 1113,0 69,0
květen 1890 6009 75 6,2 1195,2 72,4
červen 1890 5770 73 6,1 1175,7 72,4

červenec

1890

5553

83

6,3

1121,3

76,1

srpen 1890 5020 80 6,4 1028,8 70,5
září 1890 5512 79 6,1 1110,7 68,1
říjen 1889 5994 83 6,0 1162,9 70,4
listopad 1889 5790 84 6,1 1173,7 72,7
prosinec 1889 5088 85 6,1 994,2 66,9
celkem 1889 67480 975 6,1 1131,5 71,1

 

Využití lůžkového fondu v r. 2018

Měsíc Počet lůžek Počet hospitaliz. pacientů Počet zemřelých pacientů Průměrná ošetř. doba Průměrný počet obsaz. lůžek Obložnost
leden 1 888 5 989 90 6,4 1 243,3 72,7%
únor 1 888 5 322 78 6,6 1 255,4 73,9
březen 1 888 6 002 103 6,4 1 242,9 73,9
duben 1 888 5 908 88 6,3 1 248,6 73,7
květen 1 888 5 912 97 3,3 1 238,9 73,1
červen 1 886 5 780 84 6,3 1 211,0 73,7

červenec

1 886

5 014

95

6,7

1 076,7

68,5

srpen 1 886 5 124 105 6,4 1 049,6 69,7
září 1 886 5 461 88 6,4 1 162,7 70,3
říjen 1 890 6 044 87 6,2 1 199,1 72,8
listopad 1 890 5 678 72 6,3 1 193,0 73,5
prosinec 1 890 4 866 79 6,4 1 002,0 66,1
celkem 1 890 67 096 1 066 6,4 1 173,2 71,8

 

Využití lůžkového fondu v r. 2017

 

Měsíc Počet lůžek Počet hospitaliz. pacientů Počet zemřelých pacientů Průměrná ošetř. doba Průměrný počet obsaz. lůžek Obložnost
leden 1882 6064 140 6,4 dní 1254,2 70,8%
únor 1882 5618 100 6,5 1301,8 72,4
březen 1882 6346 139 6,3 1294,4 71,7
duben 1893 5653 76 6,5 1227,1 70,3
květen 1888 6260 92 6,2 1256,8 72,2
červen 1888 6279 78 6,1 1281,7 73,9

červenec

1888 4931 91 6,9 1102,6 71,5
srpen 1888 5350 83 6,4 1102,3 70,6
září 1888 5630 82 6,4 1199,6 72,8
říjen 1888 5991 83 6,4 1232 73,7
listopad 1888 5831 84 6,4 1236,9 72,2
prosinec 1888 5290 109 6,2 1060,9 67,6
celkem 1888 69240 1157 6,4 1211,5 71,7

 

                                       

Využití lůžkového fondu v roce 2015

Měsíc Počet lůžek Počet hospitaliz. Počet zemřelých Průměrná ošetřovací doba Průměrný počet obsaz.lůžek Obložnost
den lůžko pacient pacient den lůžko %
leden(31) 1 913 6 113 129 6,5 1 280,7 70,5
únor(28) 1 913 5 773 113 6,5 1 340,7 72,6
březen(31) 1 913 6 477 90 6,5 1 366,7 73,8
duben(30) 1 913 6 295 84 6,5 1 356,0 73,3
květen(31) 1 913 6 106 97 6,8 1 336,2 72,4
červen(30) 1 913 6 352 70 6,3 1 322,9 72,0
červenec(31) 1 906 5 521 93 6,6 1 171,1 72,4
srpen(31) 1 906 5 177 87 6,6 1 096,9 68,6
září(30) 1 906 5 842 65 6,4 1 251,0 70,5
říjen(31) 1 906 6 165 81 6,6 1 319,0 73,6
listopad(30) 1 906 5 928 82 6,6 1 294,9 72,6
prosinec(31) 1 906 5 300 93 6,2 1051,1 64,5
celkem(365) 1 906 71 047 1084 6,5 1 264,5 71,5
 

 Využití lůžkového fondu v roce 2014

Měsíc Počet lůžek Počet hospitaliz. Počet zemřelých Průměrná ošetřovací doba Průměrný počet obsaz.lůžek Obložnost
den lůžko pacient pacient den lůžko %
leden(31) 1 906 6 101 99 6,5 1 279,7 71,1
únor(28) 1 906 5 773 92 6,6 1 355,0 74,0
březen(31) 1 906 6 373 91 6,6 1 348,9 73,5
duben(30) 1 906 6 318 114 6,3 1 322,5 72,0
květen(31) 1 906 6 162 105 6,8 1 343,9 73,2
červen(30) 1 906 6 327 85 6,4 1 353,6 73,8
červenec(31) 1 906 5 494 97 6,6 1 168,1 71,8
srpen(31) 1 906 5 006 83 6,9 1 120,6 70,2
září(30) 1 906 6 125 89 6,4 1 307,4 71,7
říjen(31) 1 906 6 309 89 6,6 1 347,3 72,8
listopad(30) 1 906 6 100 87 6,8 1 382,0 75,0
prosinec(31) 1 913 5 651 123 6,4 1 164,7 68,2
celkem(365) 1 913 71 736 1 154 6,6 1 290,1 72,3
 

Využití lůžkového fondu v roce 2013

Měsíc Počet lůžek Počet hospitaliz. Počet zemřelých Průměrná ošetřovací doba Průměrný počet obsaz.lůžek Obložnost
den lůžko pacient pacient den lůžko %
leden(31) 1 906 6 239 102 6,6 1 331,2 72,5
únor(28) 1 906 5 467 102 6,8 1 323,9 71,7
březen(31) 1 906 6 516 89 6,7 1 406,7 76,1
duben(30) 1 906 6 372 86 6,6 1 407,9 76,0
květen(31) 1 906 6 284 85 6,6 1 346,1 73,1
červen(30) 1 906 6 090 79 6,8 1 381,7 74,9
červenec(31) 1 906 5 646 75 6,7 1 225,0 74,2
srpen(31) 1 906 5 428 83 6,4 1 127,6 69,5
září(30) 1 906 5 942 90 6,7 1 327,4 72,5
říjen(31) 1 906 6 215 89 6,6 1 329,9 72,2
listopad(30) 1 906 6 106 74 6,7 1 354,7 73,7
prosinec(31) 1 906 5 179 99 6,4 1 073,4 66,8
celkem(365) 1 906 71 481 1 053 6,6 1 302,1 72,8

Využití lůžkového fondu v roce 2012

Měsíc Počet lůžek Počet hospitaliz. Počet zemřelých Průměrná ošetřovací doba Průměrný počet obsaz.lůžek Obložnost
den lůžko pacient pacient den lůžko %
leden(31) 1 994 6 089 121 6,7 1 321,9 70,9
únor(29) 1 994 5 966 104 6,8 1 394,4 74,3
březen(31) 1 935 6 733 105 6,7 1 451,2 76,9
duben(30) 1 935 6 153 97 6,8 1 395,9 74,2
květen(31) 1 935 6 436 88 6,7 1 384,5 74,3
červen(30) 1 925 6 196 83 6,7 1 378,3 74,4
červenec(31) 1 925 5 378 95 6,9 1 199,7 73,2
srpen(31) 1 925 5 282 79 7,0 1 188,5 71,9
září(30) 1 925 5 792 105 6,9 1 330,3 72,0
říjen(31) 1 925 6 658 100 6,5 1 398,9 74,9
listopad(30) 1 925 6 455 91 6,5 1 391,5 74,2
prosinec(31) 1 925 5 409 117 6,6 1 155,9 67,1
celkem(366) 1 925 72 545 1 185 6,7 1 331,8 73,2
 

Využití lůžkového fondu v roce 2011

Měsíc

Počet lůžek

Počet hospitaliz.

Počet zemřelých

Průměrná ošetřovací doba

Průměrný počet obsaz. lůžek

Obložnost

den lůžko pacient pacient den lůžko %
leden(31) 2 100 6 055 108 7,3 1 416,4 71,6
únor(28) 2 081 6 080 104 7,0 1 511,2 76,4
březen(31) 2 081 6 668 121 7,0 1 514,2 77,3
duben(30) 2 081

6 307

 

115 7,0 1 462,5 73,7
květen(31) 2 081 6 696 84 6,9 1 497,7 75,5
červen(30) 2 079 6 642 83 6,6 1 458,1 75,0
červenec(31) 1 994 5 238 90 7,1 1 191,7 71,9
srpen(31) 1 994 5 478 90 6,8 1 193,2 73,3
září(30) 1 994 6 006 82 6,9 1 387,3 74,3
říjen(31) 1 994 6 221 111 7,1 1 431,4 76,1
listopad(30) 1 994 6 113 94 6,9 1 404,2 74,7
prosinec(31) 1 994 5 324 104 6,8 1 168,4 68,9
celkem(365) 1 994 72 825 1 186 6,9 1 384,9 74,1

 

Využití lůžkového fondu v roce 2010

Měsíc

Počet lůžek

Počet hospitaliz.

Počet zemřelých

Průměrná ošetřovací doba

Průměrný počet obsaz.lůžek

Obložnost

den lůžko pacient pacient den lůžko %
leden(31) 2 085 6 109 126 7,4 1 448,7 74,1
únor(28) 2 085 6 176 122 7,1 1 563,4 78,8
březen(31) 2 085 6 750 108 7,0 1 519,0 76,3
duben(30) 2 085 6 354 108 7,0 1 484,8 73,8
květen(31) 2 090 6 590 106 7,2 1 539,8 76,5
červen(30) 2 090 6 533 91 6,9 1 510,9 76,3
červenec(31) 2 090 5 286 107 7,5 1 275,4 73,2
srpen(31) 2 090 5 290 99 7,3 1 249,6 71,3
září(30) 2 090 5 928 104 7,3 1 433,4 73,2
říjen(31) 2 090 6 188 94 7,5 1 487,3 74,6
listopad(30) 2 090 6 283 88 7,2 1 510,1 75,4
prosinec(31) 2 090 5 384 87 7,1 1 225,1 68,2
celkem(365) 2 090 72 868 1 240 7,2 1 435,7 74,6

 

Využití lůžkového fondu v roce 2009

Měsíc

Počet lůžek

Počet hospitaliz.

Počet zemřelých

Průměrná ošetřovací doba

Průměrný počet obsaz. lůžek

Obložnost

den lůžko pacient pacient

den

lůžko %
leden(31) 2 131 6 020 116 7,4 1 438,4 75,1
únor(28) 2 131 5 996 126 7,2 1 538,5 77,0
březen(31) 2 131 6 682 116 7,2 1 549,9 73,2
duben(30) 2 131 6 758 90 7,0 1 582,4 79,7
květen(31) 2 131 6 389 100 7,5 1 549,7 78,2
červen(30) 2 131 6 608 120 7,1 1 556,4 78,8
červenec(31) 2 131 5 726 84 7,3 1 348,9 77,4
srpen(31) 2 131 5 184 107 7,7 1 281,6 75,7
září(30) 2 082 6 242 111 7,0 1 456,0 74,9
říjen(31) 2 082 6 283 106 7,4 1 489,3 75,8
listopad(30) 2 082 6 028 107 7,5 1 505,6 75,8
prosinec(31) 2 088 5 335 118 7,1 1 228,9 69,1
celkem(365) 2 088 73 250 1 301 7,3 1 459,1 76,3
 
 
 
 
 
 

Využití lůžkového fondu v roce 2008

Měsíc Počet lůžek Počet hospitaliz. Počet zemřelých Průměrná ošetřovací doba Průměrný počet obsaz.
lůžek
Obložnost
den lůžko pacient pacient den lůžko %
leden(31) 2 079 6 421 114 7,3 1 509,2 76,0
únor(29) 2 079 6 383 108 7,3 1 606,3 79,9
březen(31) 2 079 6 585 119 7,4 1 572,0 77,9
duben(30) 2 079 6 937 117 7,0 1 610,9 80,0
květen(31) 2 079 6 462 103 7,6 1 575,0 78,3
červen(30) 2 079 6 349 107 7,3 1 548,6 76,9
červenec(31) 2 094 5 713 113 7,3 1 342,3 77,2
srpen(31) 2 094 5 167 91 7,5 1 257,6 75,8
září(30) 2 094 6 462 103 7,1 1 527,1 77,3
říjen(31) 2 094 6 540 107 7,3 1 532,3 77,1
listopad(30) 2 094 6 096 102 7,6 1 549,3 78,2
proisnec(31) 2 131 5 413 118 7,0 1 228,7 70,0
celkem(366) 2 090 74 527 1 302 7,3 1 488,3 77,1
 
 
 
 
 
 

Využití lůžkového fondu v roce 2007

Měsíc Počet lůžek Počet hospitaliz. Počet zemřelých Průměrná ošetřovací doba Průměrný počet obsaz.lůžek Obložnost
den lůžko pacient pacient den lůžko %
leden(31) 2 094 6 453 119 7,7 1 592,9 78,7
únor(28) 2 094 6 283 122 7,5 1 681,8 82,4
březen(31) 2 094 6 950 115 7,5 1 689,2 82,8
duben(30) 2 094 6 516 105 7,5 1 629,5 80,0
květen(31) 2 094 6 836 107 7,5 1 660,1 81,9
červen(30) 2 094 6 580 107 7,6 1 666,8 82,0
červenec(31) 2 094 5 638 105 8,3 1 500,4 75,2
srpen(31) 2 094 5 711 119 7,8 1 426,9 73,4
září(30) 2 094 5 774 113 7,8 1 507,8 74,6
říjen(31) 2 094 6 920 104 7,4 1 655,2 81,6
listopad(30) 2 094 6 635 118 7,5 1 653,5 81,2
prosinec(31) 2 094 5 384 117 7,5 1 296,2 72,7
celkem(365) 2 094,00 75 680 1 351 7,6 1 580,0 78,9
 
 
 

Využití lůžkového fondu v roce 2006

Měsíc

Počet lůžek

Počet hospitaliz

Počet zemřelých

Průměrná ošetřovací doba

Prům. počet obsaz.

Obložnost

(den)

lůžko

pacient

pacient

den

lůžko

%

leden (31)

2 106

6 551

131

7,8

1 639,8

81,7

únor (29)

2 106

6 153

106

7,7

1 683,8

83,1

březen (31)

2 106

7 194

104

7,3

1 698,7

83,5

duben (30)

2 106

6 572

120

7,5

1 649,1

81,1

květen (31)

2 106

6 819

106

7,4

1 619,8

80,3

červen (30)

2 106

6 601

89

7,5

1 651,8

81,3

červenec (31)

2 106

5 739

100

8,1

1 500,9

75,8

srpen (31)

2 090

5 727

95

7,9

1 460,6

74,7

září (30)

2 090

5 955

113

8,0

1 583,9

78,6

říjen (31)

2 090

6 692

118

7,7

1 668,9

82,1

listopad (30)

2 090

6 649

115

7,5

1 664,7

81,8

prosinec (31)

2 090

5 332

98

7,6

1 302, 3

73,4

Celkem (365)

2 100

75 980

1 295

7,7

1 592,5

79,9

 
 
 

Využití lůžkového fondu v roce 2005

Měsíc

Počet lůžek

Počet hospitaliz

Počet zemřelých

Průměrná ošetřovací doba

Prům. počet obsaz.

Obložnost

(den)

lůžko

pacient

pacient

den

lůžko

%

leden (31)

2 105

6 652

123

8,0

1 717,6

85,1

únor (29)

2 105

6 440

114

7,8

1 783,9

87,1

březen (31)

2 105

6 775

125

7,7

1 676,3

83,3

duben (30)

2 106

6 905

108

7,6

1 740,6

85,6

květen (31)

2 106

7 049

117

7,7

1 752,9

86,3

červen (30)

2 106

6 871

120

7,6

1 748,5

86,1

červenec (31)

2 106

5 759

134

8,5

1 576,4

79,0

srpen (31)

2 106

6 031

95

8,0

1 561,9

80,0

září (30)

2 106

6 273

118

8,0

1 681,4

82,8

říjen (31)

2 106

6 618

137

8,2

1 741,0

85,6

listopad (30)

2 106

6 479

108

8,0

1 720,4

85,2

prosinec (31)

2 106

4 574

120

8,1

1 191,6

78,2

Celkem (365)

2 106

76 422

1 419

7,9

1 656,0

83,8

 

Využití lůžkového fondu v roce 2004

Měsíc

Počet lůžek

Počet hospitaliz

Počet zemřelých

Průměrná ošetřovací doba

Prům. počet obsaz.

Obložnost

(den)

lůžko

pacient

pacient

den

lůžko

%

leden (31)

2 105

6 335

134

8,2

1 665,4

84,2

únor (29)

2 105

6 407

115

8,1

1 794,3

88,0

březen (31)

2 105

6 930

108

8,0

1 796,0

87,7

duben (30)

2 105

6 848

110

7,7

1 756,8

85,8

květen (31)

2 105

6 923

112

8,0

1 789,6

87,6

červen (30)

2 105

6 709

109

7,9

1 762,8

86,7

červenec (31)

2 105

5 970

130

8,4

1 622,2

83,6

srpen (31)

2 105

5 889

135

8,4

1 593,5

83,2

září (30)

2 105

6 220

118

8,1

1 675,8

82,2

říjen (31)

2 105

6 519

124

8,2

1 721,0

84,5

listopad (30)

2 105

6 773

132

7,9

1 781,1

87,2

prosinec (31)

2 105

5 953

141

7,8

1 497,5

78,8

Celek (365)

2 105

77 473

1 468

8,0

1 703,8

85,0

 

Využití lůžkového fondu v roce 2003

Měsíc

Počet lůžek

Počet hospitaliz

Počet zemřelých

Průměrná ošetřovací doba

Prům. počet obsaz.

Obložnost

(den)

lůžko

pacient

pacient

den

lůžko

%

leden (31)

2161

6389

138

8,2

1691,2

84,2

únor (28)

2161

6188

134

8,2

1815,3

87,8

březen (31)

2161

6570

169

8,4

1777,5

87,0

duben (30)

2161

6708

126

7,9

1774,5

86,0

květen (31)

2161

6656

128

8,4

1805,3

87,5

červen (30)

2166

6766

132

8,1

1818,3

88,5

červenec (31)

2166

6373

127

8,5

1741,5

85,3

srpen (31)

2166

5732

132

8,9

1646,9

82,4

září (30)

2166

6476

118

8,3

1787,7

86,2

říjen (31)

2191

6858

131

8,3

1832,9

87,8

listopad (30)

2191

6359

131

8,6

1829,8

87,6

prosinec (31)

2191

5840

142

7,6

1435,9

74,6

Celek (365)

2191

76 912

1 606

8,3

1745,2

85,4

 

 

Využití lůžkového fondu v roce 2002

Měsíc

Počet lůžek

Počet hospitaliz

Počet zemřelých

Průměrná ošetřovací doba

Prům. počet obsaz.

Obložnost

(den)

lůžko

pacient

pacient

den

lůžko

%

leden (31)

2161

6 426

131

8,4

1734,5

84,4

únor (28)

2161

6 313

121

8,1

1817,3

87,9

březen (31)

2161

6 675

113

8,3

1783,1

87,8

duben (30)

2161

6 719

105

8,0

1780,7

87,5

květen (31)

2161

6 618

121

8,3

1770,3

87,6

červen (30)

2161

6 301

129

8,6

1801,1

89,1

červenec (31)

2161

5 845

131

8,7

 1647,1

82,7

srpen (31)

2161

5 633

143

8,9

 1617,3

82,2

září (30)

2161

6 283

128

8,4

 1759,1

85,1

říjen (31)

2161

6 629

135

8,4

1797,4

86,5

listopad (30)

2161

6 427

124

8,3

1781,5

85,7

prosinec (31)

2161

5 414

134

8,2

1433,9

78,5

Celek 365

2161

75280

1515

8,4

1725,6

85,5

 

Využití lůžkového fondu v roce 2001

Měsíc -   počet dnů Počet lůžek Počet hospitaliz. Počet zemřelých Průměr.
ošetřovací
doba
Prům. počet obsaz. Obložnost

(den)

lůžko

pacient

pacient

den

lůžko

%

Leden (31) 2179 6069 114 8.2 1608,9 79,8
Únor (28) 2179 5923 135 8.3 1750,1 83,7
Březen (31) 2179 6336 107 8.7 1771,8 84,5
Duben (30) 2179 6183 109 8,4 1723,3 82,9
Květen (31) 2161 6373 112 8,4 1723,6 84,3
Červen (30) 2161 6291 115 8,5 1788,3 86,7
Červenec (31) 2161 5388 103 8,6 1490,4 80,5
Srpen(30) 2161 5438 114 8,4 1468,4 79,6
Září (30) 2161 5652 122 8,9 1675,5 81,2
Říjen (31) 2161 6680 129 8,1 1743,8 83,7
Listopad (30) 2161 6426 104 8,4 1792,9 85,7
Prosinec (31) 2161 5428 133 8,4 1473,9 73,4

Celkem 365

2167 72185 1397 8.4 1666,0 82,2

 

Využití lůžkového fondu  v roce 2000

Měsíc -
- počet dnů

Počet lůžek

Počet hospitaliz.

Počet zemřelých

Průměr.
ošetřovací
doba

Prům. počet obsaz.

Využití skut. kapacity

(den)

(lůžko)

(pacient)

(pacient)

(den)

(lůžko)

%

Leden (31)
Únor (29)
Březen (31)
Duben (30)
Květen (31)
Červen (30)
Červenec (31)
Srpen (31)
Září (30)
Říjen (31)
Listopad (30)
Prosinec (31)

2.082
2.093
2.092
2.095
2.095
2.095
2.095
2.095
2.095
2.095
2.095
2.095

5.742
5.979
6.600
6.046
6.453
6.402
5.230
5.482
5.649
6.365
6.149
4.947

134
92
98
91
109
88
90
77
103
81
100
97

7,9
8,0
8,1
8,2
8,0
7,9
8,9
8,3
8,5
8,2
8,2
7,9

1.471,3
1.656,7
1.720,7
1.652,7
1.658,4
1.675,8
1.501,8
1.468,5
1.600,3
1.679,4
1.674,6
1.266,4

78,6
83,3
85,9
82,8
82,8
84,7
81,5
80,6
80,8
83,8
83,4
70,4

Celkem 366

2.093,5

71.041

1.160

8,2

1.584,4

81,7

 

 

 

 

 

 

Informace o pohotovosti v Brně a Jihomoravském kraji