Počet porodů v roce 2009
| Nemocnice | 2003 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 |
| JMK | 10 499 | 11 427 | 12 656 | 13 433 (6,1 %) | 13 324 (-0,8%) |
| FN Brno | 5 139 | 5 518 | 5 659 | 6 109 (8,0 %) | 6 216 (+1,8%) |
| Brno-Polní | 1 081 | 1 332 | 1 837 | 1 974 (7,5 %) | 1 897 (-3,9%) |
| Kyjov | 618 | 807 | 1 093 | 1 171 (7,1 %) | 1 047 (-10,6%) |
| Znojmo | 852 | 881 | 1 030 | 1 020 (-0,2 %) | 1 020 (0%) |
| Břeclav | 757 | 892 | 956 | 981 (2,6 %) | 1 006 (+2,5%) |
| Boskovice | 685 | 703 | 846 | 895 (5,8 %) | 861 (-3,8%) |
| Vyškov | 579 | 582 | 669 | 635 (-5,1 %) | 667 (+5,0%) |
| Ivančice | 425 | 518 | 566 |
640 (13,1%) |
610 (-4,7%) |
Počet porodnických operací v roce 2009
| Nemocnice | 2003 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Boskovice | 16,4% | 20,3% | 20,1% | 20,5 % | 23,5 % |
| Brno-Polní | 16,2 % | 22,1 % | 22, 0% | 24,0 % | 21,7 % |
| Břeclav | 18,6 % | 16,5 % | 21,7 % | 20,2 % | 21,7 % |
| FN Brno | 18,9 % | 19,1 % | 21,9 % | 20,2 % | 21,5 % |
| Kyjov | 16,7 % | 17,6 % | 18,2 % | 20,1 % | 21,5 % |
| Znojmo | 21,4% | 20,3% | 20,8% | 21,5 % | 21,4% |
| Ivančice | 14,1 % | 19,7 % | 18,0 % | 18,2 % | 21,3 % |
| JMK | 17,9 % | 19,0 % | 20,5 % | 20,4 % | 21,1 % |
| Vyškov | 12,8 % | 14,3 % | 9,7 % | 11,8 % | 9,7 % |
Počet novorizenců v roce 2009
| Nemocnice | 2003 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 |
| JMK | 10 698 | 11 653 | 12 952 | 13 723 | 13 625 |
| FN Brno | 5 283 | 5 690 | 5 880 | 6 327 | 6 436 |
| Brno-Polní | 1094 | 1 341 | 1 847 | 1 983 | 1 910 |
| Kyjov | 626 | 816 | 1 105 | 1 184 | 1 065 |
| Znojmo | 866 | 889 | 1 048 | 1 050 | 1 042 |
| Břeclav | 762 | 895 | 967 | 987 | 1 015 |
| Boskovice | 695 | 713 | 860 | 907 | 872 |
| Vyškov | 586 | 591 | 676 | 643 | 674 |
| Ivančice | 429 | 523 | 567 | 644 | 612 |

