Čerpání investičních dotací v roce 2012
| Výše přidělené dotace | Skutečné čerpání | |
| v tis. Kč | v Kč | |
| INVESTIČNÍ DOTACE CELKEM: | 68 038 | 67 535 069,14 |
| z toho: | ||
| a) systémové investiční dotace účet 916 | 53 003 | 52 797 541,80 |
| 13532C-0717 FN Brno komplexní řešení prevence dětské úrazovosti IOP-SR | 833 | 791 316,80 |
| 13532C-0717 FN Brno komplexní řešení prevence dětské úrazovosti IOP-SF | 3 118 | 2 964 079,00 |
| 13532C-0624 FN Brno moder. a obnova přístroj. vybavení kardiovaskulárního centra IOP-SF | 45 810 | 45 809 870,00 |
| 13532C-0702 FN Brno posílení prevence v oblasti nozkomiálních infekcí IOP -SF | 3 242 | 3 232 276,00 |
| b) investiční dotace na účet 924 granty | 15 035 | 14 737 527,34 |
| Dotace – granty Výzkumný záměr | 12 817 | 12 817 000,00 |
| Dotace – granty IGA | 1 225 | 927 398,90 |
| c) individuální inv.dotace z účtu 908 | 0 | 0,00 |
| 10903 | ||
| d) jiná investiční dotace –finanční dary sponzorů | 993 | 993 128,44 |
Věcné dary - rok 2012
| Věcné dary a dary v podobě provedení technického zhodnocení majetku byly | |
| v roce 2012 zařazeny v hodnotách: | |
| 1. dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek - investice ( z toho | 9 598 486,00 Kč |
| technické zhodnocení budov ve výši 326 788,00 Kč ) | |
| 2. drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek dary | 2 559 504,00 Kč |
| 3. drobný hmotný a nehmotný majetek dary | 33 200,00 Kč |
| Celkem věcné dary v hodnotě | 12 191 190,00 Kč |