Mzdový vývoj 1998 - 2011

Rok Plán Skutečnost
1998 573 265 000 534 874 000
1999 586 250 000 620 181 000
2000 636 072 000 663 020 000
2001 779 000 000 812 291 066
2002 912 880 000 950 832 805
2003 1 059 213 000 1 048 189 504
2004 1 000 850 000 1 042 150 529
2005 1 099 505 000 1 103 034 642
2006 1 223 882 000 1 237 981 940
2007 1 309 560 000 1 375 139 775
2008 1 444 619 000 1 433 009 939
2009 1 453 972 000 1 572 940 019
2010 1 725 287 000 1 675 761 178
2011 1 834 325 155 1 810 769 138

Vývoj přesčasové práce v hodinách dle kategorií

Kategorie 1998 1999 2000 2001 2002 200 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Index v% 11/10
lékaři 219 368 202 899 216 127 172 602 176 19 176 006 181 947 182 928 188 747 119 13 138 68 153 141 160 977 173 998 108,09
farmaceuti 0 87 6 2 225 1 16 1 206 1 146 1 249 1 726 3 182 3 139 3 476 3 557 102,3
JOP VŠ                 4 387 4 398 5 875 4 989 4 130 4 867 117,85
SZP 94 234 88 330 126 741 160 951 163 231 166 367 183 255 189 064 190 366 170 189 170 755 181 937 163 095 183 260 112,36
JOP SŠ                 0 0 0 8 0 0 0,00
NZP 210 50 38 181 25 258 156 245 479 1 156 2 194 4 546 5 645 8 121 143,86
PZP 5 569 4 03 5 099 9 644 8 359 8 079 14 126 15 60 18 968 20 271 21 129 19 048 17 052 21 609 126,72
dělníci 26 860 34 026 39 431 40 006 50 017 52 217 55 897 69 169 78 214 80 431 82 785 75 861 70 355 70 589 100,3
THP 10 04 8 328 8 571 9 352 12 308 11 310 12 124 15 415 14 457 12 542 14 946 15 409 12 911 14 540 112,62

Průměrné přepočtené evidenční počty zaměstnanců dle kategorií

Kategorie 1998 1999 2000 2001 2002 200 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2 010 2 011
lékaři 631 604,58 621,95 648,38 657,31 663,39 664,38 680,24 692,64 718,07 743,02 777,6 811,61 833,10
farmaceuti 8,84 11,22 14,39 14,66 14,36 16,52 17,56 18,69 20,27 24,57 25,52 26,84 28,82 30,51
jiní VŠ 75,51 71,57 73,72 75,69 93,57 104,41 105,9 110,92 119,11 125,2 135,35 142,41 145,11 145,55
jiní SŠ 17,55 10,99 14,2 14,77 16,75 17,38 11,95 13,08 8,24 11,04 11,560 10,880 11,67 12,47
SZP 2079,7 2073,32 2146,55 2197,4 2224,26 2263,2 2281,71 2316,11 2334,04 2380,7 2404,78 2392,24 2 492,6 2 520,24
NZP 25,07 23,56 22,41 24,62 21,75 25,71 25,85 28,07 26,07 28,0 41,22 74,52 109,2 109,72
PZP 477,07 479,35 481,78 499,04 509,28 519,24 524,0 540,24 529,4 531,65 525,47 552,12 573,55 565,11
THP 350,59 355,59 372,77 381,45 389,95 411,28 394,81 411,78 419,29 428,62 450,89 468,48 472,58 471,98
dělníci 421,24 480,8 536,19 457,0 440,47 442,7 397,4 424,42 452,52 456,17 453,45 453,88 437,59 432,99
Celkem 4086,57 4110,98 4283,96 4313,04 4367,7 4463,86 4423,59 4543,54 4601,61 4704,09 4791,26 4 899,00 5 082,77 5 121,67

Růst průměrného platu v Kč

Kategorie 1998 1999 2000 2001 2002 200 2004 2005 2006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 Index v% 11/10
Lékaři 19 901 23 066 24 409 31 005 35 167 36 991 38 034 39 596 43 394 46 847 48 18 50 410 52 07 59 685 114,62
farmaceuti 21 418 20 476 17 524 20 787 29 394 31 435 29 944 28 469 29 205 32 460 32 637 32 921 36 04 36 929 102,46
JOP VŠ                 25 927 27 529 27 622 29 527 28 778 29 455 102,35
SZP 9 987 11 509 11 910 14 378 16 785 18 384 18 149 18 764 21 16 22 767 22 950 24 791 25 387 26 409 104,0
JOP SŠ                 19 371 20 000 20 109 21 398 22 189 22 041 99,3
NZP 6 454 7 642 7 752 9 642 11 015 11 924 12 179 12 512 13 687 15 851 16 168 17 758 18 226 19 635 107,7
PZP 6 309 7 361 7 496 8 729 10 319 11 388 11 056 11 02 12 137 13 255 13 520 13 727 13 959 14 275 102,26
Dělníci 7 225 8 66 8 552 9 59 10 916 11 762 11 74 12 289 13 055 14 228 14 419 16 080 17 016 17 038 100,1
THP 10 102 11 996 12 05 13 177 14 747 15 786 15 714 16 285 17 24 18 760 19 212 21 49 22 772 23 512 103,25
Celkem 10 759 12 518 12 857 15 694 18 141 19 568 19 632 20 246 22 432 24 328 24 78 26 556 27 391 29 419 107,41
Personální a mzdová politika