Vedoucí zaměstnanci |
||||
| Primář | MUDr. Jana Roubalová | |||
| Vedoucí pracovník NLZP | Hana Černá | |||
| Mgr. Ondřej Kolařík | ||||
Lékaři a SZP |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
| Celkový přepočtený počet pracovníků k 31.12. | 118,97 | 122,46 | 121,43 | 126,88 |
| Počet ambulantních pracovníků lékařů | 1,6 | 1,35 | 1,9 | 2,82 |
| Počet ambulantních pracovníků SZP | 15,37 | 14,96 | 11,51 | 13,52 |
| Počet lékařů na lůžkových odděleních | 6,09 | 6 | 7,33 | 7 |
| Počet SZP na lůžkových odděleních | 38,51 | 38,8 | 39,98 | 39,8 |
| Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení LM + VŠ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení SZP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet pracovníků SVLS LM + VŠ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet pracovníků SVLS SZP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet hospitalizovaných na jedno LM | 189,12 | 190,8 | 155,04 | 174,24 |
| Počet hospitalizovaných na jednoho SZP | 29,88 | 29,52 | 28,44 | 30,6 |
| Počet lůžek obsazených na jedno LM | 9,08 | 9,1 | 7,44 | 8,14 |
| Počet lůžek obsazených na jednoho SZP | 1,44 | 1,41 | 1,36 | 1,43 |
| Počet lůžek obsazených standardních na jedno LM | 9,08 | 9,1 | 7,44 | 8,14 |
| Počet lůžek obsazených standardních na jednoho SZP | 1,44 | 1,41 | 1,36 | 1,43 |
| Počet lůžek obsazených intenzivních na jedno LM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet lůžek obsazených intenzivních na jednoho SZP | 0 | 0 | 0 | 0 |
Postgraduální vzdělání |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
| SPV NLZP | 4 | 4 | ||
| Ph.D. studium studující | 1 | 3 | 3 | |
| Bc. | 1 | 1 | ||
| Mgr. | 2 | |||
Nově pořízené přístroje nad 100 000 Kč |
Cena |
Zdroj financí |
||
| Motodlaha pro hor. a dol. končet. | 228847 | dotace | ||
| Motodlaha pro hor. a dol. končet. | 228847 | dotace | ||
| Přístroj pro vertikalizaci, mobilizaci, st. | 1899564 | dotace | ||
| Vana hydromasážní | 127776 | dotace | ||
| Vana hydromasážní | 117491 | dotace | ||
| Systém pro nácvik kognitivních funkcí | 453750 | dotace | ||
Grantové studie |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
| IGF + TAČR | 1 | 2 | ||
| Celkem | 1 | 2 | ||
Počty výkonů - a) Lůžková část |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
| Průměrný počet lůžek | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Celkový počet hospitalizovaných pacientů | 1152 | 1145 | 1137 | 1220 |
| Počet zemřelých | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrná ošetřovací doba | 17,52 | 17,45 | 17,52 | 17,04 |
| Průměrný počet neobsazených lůžek přepočtený na jeden kalendářní den | 10,71 | 11,41 | 11,42 | 9,04 |
| Rehospitalizace | 13 | 5 | 6 | 0 |
| Reoperace | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Letalita | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prostoj lůžka | 1,9 | 2,4 | 2,2 | 1,5 |
Počty výkonů - b) Ambulantní část |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
| Počty vyš. příj. amb | 1068 | 1061 | 1066 | 1152 |
| Počty vyš. spec. amb | 32619 | 32441 | 27580 | 27410 |
| Počet ambul. konz. | 1110 | 1103 | 1175 | 1172 |
| Počet lůž. konz. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet vyš. vč. konz./poč. LM | 1812,34 | 2136,11 | 1307,94 | 879,7 |
| Počet LM Ambulance | 1,6 | 1,35 | 1,9 | 2,82 |
Hlavní diagnózy - U hospitalizovaných pacientů |
Procentuální výskyt |
|||
| 1) Péče s použitím rehabilitačních výkonů | 100 | |||
Hlavní diagnózy - U ambulantních pacientů |
Procentuální výskyt |
|||
| 1) Spontánní porod jediného dítěte | 9,98 | |||
| 2) Péče s použitím rehabilitačních výkonů | 5,92 | |||
| 3) Dorzalgie | 3,73 | |||
| 4) Onemocnění jiných meziobratlových plotének | 3,66 | |||
| 5) Artróza kolenního kloubu - gonartróza (gonarthrosis) | 3,13 | |||
| 6) Jiné dorzopatie, nezařazené jinde | 2,66 | |||
| 7) Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů kolena | 2,51 | |||
| 8) Porod jediného plodu císařským řezem | 2,38 | |||
| 9) Artróza kyčelního kloubu - koxartróza (coxarthrosis) | 2,3 | |||
| 10) Zlomenina kosti stehenní - fractura femoris | 2,02 | |||
| 11) Cévní mozková příhoda, neurčená jako krvácení nebo infarkt | 2 | |||
| 12) Zlomenina bérce, včetně kotníku | 1,72 | |||
| 13) Jiná poranění více částí těla, NJ | 1,63 | |||
| 14) Inkontinence stolice | 1,6 | |||
| 15) Akutní infarkt myokardu | 1,53 | |||
| 16) Předčasné porušení plodových blan | 1,43 | |||
| 17) Zlomenina ramene a paže (nadloktí) | 1,36 | |||
| 18) Zlomenina bederní páteře a pánve | 1,07 | |||
| 19) Zlomenina lokte a předloktí | 1,05 | |||
| 20) Selhání srdce | 1,04 | |||
Ekonomické ukazatele |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
| Průměrné náklady na OD standard | 1986,25 | 2087,22 | 2159,75 | 2244,03 |
| Průměrné náklady na amb. pacienta | 339,86 | 36421,6 | 353,84 | 414,38 |
| Průměrné náklady na hosp. pacienta standard | 34795,54 | 37838,41 | 38244,17 | |
| Průměrné náklady na hosp. pacienta JIP | 345,34 | |||
| Průměrné náklady na lékařské místo | 7771028,88 | 8492561,76 | 7686557,04 | 7870812,72 |
| Průměrné náklady na lékařské místo + VŠ | 7771028,88 | 8492561,76 | 7686557,04 | 7870812,72 |
| Průměrné náklady na SZP | 801487,56 | 836009,64 | 839498,28 | 863415 |
| Celkové náklady | 75302564,44 | 79405451,98 | 78659100,08 | 85135957,51 |
Pracoviště SVLS a laboratorní provozy na klinikách a odděleních |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
| Celkový počet LM + VŠ | 2159,75 | 2244,03 | ||
| Průměrné náklady na jedno vyšetření | 353,84 | 414,38 | ||
| Průměrné výnosy na jedno vyšetření | 37838,41 | 38244,17 | ||
| Průměrný počet vykázaných bodů na jednoho SZP | 7686557,04 | 7870812,72 | ||
Publikační aktivity
Článek v časopise
- DOSBABA, F., ŽURKOVÁ, P., LUDKA, O., VYSOKÝ, R., BAŤALÍK, L., ŠPINAR, J., KOLAŘÍK, O. Aerobní a specifický trénink nádechových svalů u pacientů s chronickým srdečním selháním – přehledový článek. Kardiologická revue: interní medicína. 2014, 16(5), 380-384. ISSN 2336-288X.
- VYSOKÝ, R., LUDKA, O., DOSBABA, F., BAŤALÍK, L., NEHYBA, S., ŠPINAR, J. Kardiovaskulární rehabilitace u pacientů po akutní koronární příhodě. Kardiologická revue: interní medicína. 2014, 16(6), 507-511. ISSN 2336-288X.
Příspěvek v konferenčním sborníku
- DOSBABA, F., ŽURKOVÁ, P., LUDKA, O., VYSOKÝ, R., BAŤALÍK, L., ŠPINAR, J., KOLAŘÍK, O. Aerobní a specifický trénink nádechových svalů u pacientů s chronickým srdečním selháním. Analýza pohybu a její praktické aplikace ve fyzioterapii=Movement Analysis and its Practical Application in Physiotherapy. Olomouc, 03.10.2014 - 04.10.2014. In: Movement Analysis and its Practical Application in Physiotherapy = Analýza pohybu a její praktické aplikace ve fyzioterapii: sborník abstraktů z mezinárodní konference konané 3.-4.10.2014 v Olomouci. 2014, 19-52.
- VYSOKÝ, R., BAŤALÍK, L., DOSBABA, F., LUDKA, O., NEHYBA, S., KOLAŘÍK, O. Intervenční tréninkový program - EBM argumenty pro jeho hlavní úlohu v kardiovaskulární rehabilitaci a prevenci. Movement Analysis and its Pracitcal Application in Physiotherapy = Analýza pohybu a její praktické aplikace ve fyzioterapii. Olomouc, 03.10.2014 - 04.10.2014. In: Movement Analysis and its Practical Application in Physiotherapy = Analýza pohybu a její praktické aplikace ve fyzioterapii : sborník abstraktů z mezinárodní konference konané 3.-4.10.2014 v Olomouci. 2014, 33-36.
- VYSOKÝ, R., DOSBABA, F., BAŤALÍK, L. Intervenční tréninkový program u pacientů s metabolickým syndromem ve FN Brno. Metabolický syndrom - mezioborový problém. Brno, 18.09.2014 - 20.09.2014. In: Medicina Sportiva Bohemica & Slovaca. 2014, 23(3), 194-195. ISSN 1210-5481.
- ŽURKOVÁ, P., MERTA, Z., DOŠKOVÁ, M., BARTOŠKOVÁ, M., BEDNAŘÍK, J. Vyšetření plicních funkcí a síly dechových svalů u nemocných s okulární a generalizovanou formou myasthenia gravis. II. kongres České pneumologické a ftizeologické spolčnosti ČLS JEP. Olomouc, 18.09.2014 - 20.09.2014. In: Pneumologie : výběr článků ku příležitosti konání odborných akcí : II. kongres České pneumologické a ftizeologické spolčnosti ČLS JEP ; XXIII. moravskoslezské dny pneumologie ; XII. Tománkův den bronchologie : 18.-20. září 2014. 2014, 2, 5.
