Vedoucí zaměstnanci |
||||
| Přednosta | prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D. | |||
| Primář | MUDr. Jiří Tůma, CSc. | |||
| Vedoucí pracovník NLZP | Bc. Marta Sauerová | |||
Lékaři a SZP |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
| Celkový přepočtený počet pracovníků k 31.12. | 121,16 | 121,42 | 117,75 | 118,34 |
| Počet ambulantních pracovníků lékařů | 5,1 | 5,1 | 6,5 | 6,5 |
| Počet ambulantních pracovníků SZP | 14,59 | 15,05 | 11,25 | 10,57 |
| Počet lékařů na lůžkových odděleních | 20,68 | 20,08 | 19,82 | 19,25 |
| Počet SZP na lůžkových odděleních | 65,16 | 65,61 | 64,89 | 66,1 |
| Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení LM + VŠ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení SZP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet pracovníků SVLS LM + VŠ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet pracovníků SVLS SZP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet hospitalizovaných na jedno LM | 206,64 | 218,28 | 213,84 | 222,6 |
| Počet hospitalizovaných na jednoho SZP | 65,64 | 66,84 | 65,28 | 64,8 |
| Počet lůžek obsazených na jedno LM | 1,9 | 1,96 | 1,95 | 2,05 |
| Počet lůžek obsazených na jednoho SZP | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Počet lůžek obsazených standardních na jedno LM | 1,44 | 1,47 | 1,4 | 1,45 |
| Počet lůžek obsazených standardních na jednoho SZP | 0,87 | 0,87 | 0,86 | 0,85 |
| Počet lůžek obsazených intenzivních na jedno LM | 2,08 | 2,27 | 1,91 | 2,03 |
| Počet lůžek obsazených intenzivních na jednoho SZP | 0,28 | 0,26 | 0,27 | 0,28 |
Postgraduální vzdělání |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
| Ukončené atestace lékařů, JOP VŠ | 3 | 1 | 1 | |
| SPV NLZP | 1 | 3 | ||
| Ph.D. studium studující | 2 | 4 | 4 | |
Nově získané věděckopedagogické hodnosti |
||||
| Škvařil Jan, MUDr. Ph.D. | Nový titul: Ph.D. | |||
Grantové studie |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
| IGA | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Celkem | 1 | 2 | 2 | 2 |
Počty výkonů - a) Lůžková část |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
| Průměrný počet lůžek | 113 | 94 | 88 | 88 |
| Celkový počet hospitalizovaných pacientů | 4274 | 4383 | 4238 | 4286 |
| Počet zemřelých | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Průměrná ošetřovací doba | 3,36 | 3,29 | 3,33 | 3,36 |
| Průměrný počet neobsazených lůžek přepočtený na jeden kalendářní den | 50,61 | 54,42 | 49,32 | 48,6 |
| Rehospitalizace | 74 | 59 | 70 | 73 |
| Reoperace | 238 | 217 | 253 | 261 |
| Letalita | 0,23 | 0 | 0 | 0 |
| Prostoj lůžka | 3,83 | 3,62 | 3,67 | 3,5 |
Počty výkonů - b) Ambulantní část |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
| Počty vyš. příj. amb | 8728 | 8680 | 8207 | 8824 |
| Počty vyš. spec. amb | 59250 | 60114 | 66280 | 63801 |
| Počet ambul. konz. | 6968 | 6952 | 6273 | 6439 |
| Počet lůž. konz. | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Počet vyš. vč. konz./poč. LM | 1224,61 | 1237,7 | 1035,38 | 1013,64 |
| Počet LM Ambulance | 5,1 | 5,1 | 6,5 | 6,5 |
| Hlavní diagnózy - U hospitalizovaných pacientů | Procentuální výskyt |
|||
| 1) Nitrolební poranění | 6,25 | |||
| 2) Tříselná kýla - hernia inguinalis | 3,87 | |||
| 3) Akutní apendicitida - akutní zánět červovitého přívěsku | 3,77 | |||
| 4) Jiná ortopedická následná péče | 3,19 | |||
| 5) Nesestouplé varle | 3,01 | |||
| 6) Zlomenina lokte a předloktí | 2,82 | |||
| 7) Obstruktivní a refluxní uropatie | 2,5 | |||
| 8) Rozštěp patra s rozštěpem rtu | 2,43 | |||
| 9) Zlomenina ramene a paže (nadloktí) | 2,29 | |||
| 10) Břišní a pánevní bolest | 2,18 | |||
Hlavní diagnózy - U ambulantních pacientů |
Procentuální výskyt |
|||
| 1) Screeningové vyšetření specializované na jiné nemoci a poruc | 9,13 | |||
| 2) Zlomenina lokte a předloktí | 5,25 | |||
| 3) Břišní a pánevní bolest | 4,14 | |||
| 4) Povrchní poranění hlavy | 3,82 | |||
| 5) Zlomenina v úrovni zápěstí a ruky | 3,74 | |||
| 6) Povrchní poranění zápěstí a ruky | 3,45 | |||
| 7) Jiné získané deformity končetin | 3,21 | |||
| 8) Vrozené deformity kyčle | 3,09 | |||
| 9) Zlomenina ramene a paže (nadloktí) | 2,91 | |||
| 10) Povrchní poranění kotníku a nohy pod ním | 2,91 | |||
| 11) Vymk., podvrt. a natažení kloubů a vazů v úrov. kotníku a no | 2,8 | |||
| 12) Jiné poruchy kloubů, nezařazené jinde | 2,27 | |||
| 13) Otevřená rána hlavy | 1,98 | |||
| 14) Zlomenina bérce, včetně kotníku | 1,92 | |||
| 15) Povrchní poranění bérce | 1,67 | |||
| 16) Zlomenina - fraktura - nohy pod kotníkem (kromě kotníku) | 1,66 | |||
| 17) Hypertrofie předkožky, fimóza a parafimóza | 1,64 | |||
| 18) Vrozené deformity nohou | 1,62 | |||
| 19) Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů kolena | 1,49 | |||
| 20) Povrchní poranění lokte a předloktí | 1,32 | |||
Ekonomické ukazatele |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
| Průměrné náklady na OD standard | 4789,32 | 4859,4 | 4954,99 | 4841,07 |
| Průměrné náklady na OD JIP | 10222,5 | 11140,55 | 10920,01 | 11033,96 |
| Průměrné náklady na amb. pacienta | 259,1 | 270,8 | 240,12 | 245,81 |
| Průměrné náklady na hosp. pacienta standard | 13793 | 13864,76 | 14312,17 | 14044,89 |
| Průměrné náklady na hosp. pacienta JIP | 92767,7 | 100755,66 | 96261,72 | 93717,41 |
| Průměrné náklady na lékařské místo | 4480300,08 | 4708623,6 | 4486536,72 | 4633791,24 |
| Průměrné náklady na lékařské místo + VŠ | 4371213,96 | 4571706,48 | 4362858,36 | 4464260,4 |
| Průměrné náklady na SZP | 1519231,32 | 1540392,6 | 1641410,28 | 1649437,2 |
| Celkové náklady | 122679576,1 | 125777931,4 | 126613057,2 | 128122784,2 |
Pracoviště SVLS a laboratorní provozy na klinikách a odděleních |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Celkový počet LM + VŠ | 4954,99 | 4841,07 | ||
| Celkový počet SZP | 10920,01 | 11033,96 | ||
| Průměrné náklady na jedno vyšetření | 240,12 | 245,81 | ||
| Průměrné výnosy na jedno vyšetření | 14312,17 | 14044,89 | ||
| Procentuální poměr vyšetření žadatelů interních | 96261,72 | 93717,41 | ||
| Průměrný počet vykázaných bodů na jednoho SZP | 4486536,72 | 4633791,24 | ||
Publikační aktivity
Článek v časopise
- DOLEŽEL, Z., JABANDŽIEV, P., RÁČILOVÁ, Z., ŠTARHA, J., DOSTÁLKOVÁ, D., ZERHAU, P. Tranzitorní pseudohypoaldosteronismus - nefro-urologické „puzzle“. Česko-slovenská pediatrie. 2014, 69(1), 3-11. ISSN 0069-2328.
- PRÍVAROVÁ, E., GRIŠČÍKOVÁ, L., LOKAJ, M., VOKURKOVÁ, J., MAZÁNEK, P., AUTRATA, R. Oční manifestace extrarenálního maligního rhabdoidního tumoru. Česká a slovenská oftalmologie. 2014, 70(2), 62-65. ISSN 1211-9059.
STARÝ, D., MACHÁČEK, R., DOUŠEK, R., HNILIČKA, B., TŮMA, J., PLÁNKA, L. Laparoskopická cholecystektomie u dětí a adolescentů. Rozhledy v chirurgii. 2014, 93(1), 11-15. ISSN 0035-9351. - ŠKVAŘIL, J., PLÁNKA, L., VESELÝ, K., SRNEC, R., NEČAS, A. Doplnění dlahové osteosyntézy stehenní kosti intramedulárním hřebem – experimentální studie. Úrazová chirurgie. 2014, 22(4), 81-84. ISSN 1211-7080.
- URBÁŠEK, K., PLÁNKA, L. Selhání primární léčby dislokované suprakondylické zlomeniny humeru u dětí. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae čechoslovaca. 2014, 81(1), 57-62. ISSN 0001-5415.
- ZERHAU, P., MACKERLE, Z., HUSÁR, M., BRICHTOVÁ, E., SOCHŮRKOVÁ, D., GOEPFERT, E., FALDYNA, M. Limitations in using rabbit bladders in electrophysiological and urodynamic experiments. Veterinární medicína. 2014, 59(8), 376-381. ISSN 0375-8427.
Příspěvek do sborníku
- PRÍVAROVÁ, E., LOKAJ, M., GRIŠČÍKOVÁ, L., VOKURKOVÁ, J., MAZÁNEK, P., AUTRATA, R. Oční manifestace extrarenálního maligního rhabdoidního tumoru. IV. Trendy v dětské oftalmologii a strabologii. Litomyšl, 26.09.2014 - 27.09.2014. In: IV. Trendy v dětské oftalmologii a strabologii. 2014, 15(Suppl. 1), 63-65. ISSN 1213-1032.
