Vedoucí zaměstnanci
       
Primář MUDr. Milan Horák
Vedoucí pracovník NLZP Mgr. Iva Chromková
         
Lékaři a SZP
2011
2012
2013
2014
Celkový přepočtený počet pracovníků k 31.12. 167,85 168,31 170,74 168,99
Počet ambulantních pracovníků lékařů 51,2 50,31 51,28 51,37
Počet ambulantních pracovníků SZP 97,14 98,68 99,53 97,79
Počet lékařů na lůžkových odděleních 0 0 0 0
Počet SZP na lůžkových odděleních 0 0 0 0
Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení LM + VŠ 0 0 0 0
Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení SZP 0 0 0 0
Počet pracovníků SVLS LM + VŠ 8,03 8,03 7,63 7,63
Počet pracovníků SVLS SZP 5,46 5,42 5,04 5
Počet hospitalizovaných na jedno LM 0 0 0 0
Počet hospitalizovaných na jednoho SZP 0 0 0 0
Počet lůžek obsazených na jedno LM 0 0 0 0
Počet lůžek obsazených na jednoho SZP 0 0 0 0
Počet lůžek obsazených standardních na jedno LM 0 0 0 0
Počet lůžek obsazených standardních na jednoho SZP 0 0 0 0
Počet lůžek obsazených intenzivních na jedno LM 0 0 0 0
Počet lůžek obsazených intenzivních  na jednoho SZP 0 0 0 0
         
Postgraduální vzdělání
2011
2012
2013
2014
Ukončené atestace lékařů, JOP VŠ     2 1
SPV NLZP   1   1
Mgr.     1 2
         
Nově pořízené přístroje nad 100 000 Kč
 
Cena
 
Zdroj financí
Elektroencefalograf 21kanalový   234922   FN Brno
Elektroencefalograf 21kanalový   234921   FN Brno
Záznamník EKG   163323   FN Brno
Synoptofor   332750   FN Brno
Přístroj radiofrekvenční chirurg.   107690   FN Brno


Poliklinická ambulantní část