Vedoucí zaměstnanci
|
||||||
| Primář | MUDr. Barbara Kubešová | |||||
| Vedoucí pracovník NLZP | Drahomíra Procházková | |||||
Lékaři a SZP
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
||
| Celkový přepočtený počet pracovníků k 31.12. | 15,49 | 16,58 | 18,88 | 19,8 | ||
| Počet ambulantních pracovníků lékařů | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Počet ambulantních pracovníků SZP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Počet lékařů na lůžkových odděleních | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Počet SZP na lůžkových odděleních | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení LM + VŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení SZP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Počet pracovníků SVLS LM + VŠ | 3,61 | 3,36 | 4,16 | 4,34 | ||
| Počet pracovníků SVLS SZP | 8,71 | 9,47 | 11,03 | 11,82 | ||
| Počet hospitalizovaných na jedno LM | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Počet hospitalizovaných na jednoho SZP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Počet lůžek obsazených na jedno LM | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Počet lůžek obsazených na jednoho SZP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Počet lůžek obsazených standardních na jedno LM | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Počet lůžek obsazených standardních na jednoho SZP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Počet lůžek obsazených intenzivních na jedno LM | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Počet lůžek obsazených intenzivních na jednoho SZP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Postgraduální vzdělání
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
||
| Ukončené atestace lékařů, JOP VŠ | ||||||
| Specializovaná způsobilost lékařů | ||||||
| SPV NLZP | ||||||
| Ph.D. studium studující | 1 | |||||
| MBA | ||||||
| Bc. | ||||||
| Mgr. | ||||||
Hlavní diagnózy - U hospitalizovaných pacientů
|
Procentuální výskyt
|
|||||
| 1) | 1 | |||||
| 2) | 1 | |||||
| 3) | 1 | |||||
| 4) | 1 | |||||
| 5) | 1 | |||||
| 6) | 1 | |||||
| 7) | 1 | |||||
| 8) | 1 | |||||
| 9) | 1 | |||||
| 10) | 1 | |||||
Hlavní diagnózy - U ambulantních pacientů
|
Procentuální výskyt
|
|||||
| 1) Mnohoč.myelom a plasmocyt.nov. | 33 | |||||
| 2) Myeloidní leukémie | 19 | |||||
| 3) Non-folikulární lymfom | 15 | |||||
| 4) Lymfoidní leukémie | 8 | |||||
| 5) ZN retroperitonea a peritonea | 6 | |||||
| 6) Hodgkinův lymfom | 3 | |||||
| 7) Lymfom ze zralých T/NK buněk | 3 | |||||
| 8) Zhoubný novotvar mozku | 3 | |||||
| 9) Folikulární lymfom | 2 | |||||
| 10) J.N nej.n.nezn.ch.m.,krtv.,ptk | 2 | |||||
| 11) ZN kosti a kl.chr.j.a NS lok. | 1 | |||||
| 12) Zhoubný novotvar varlete | 1 | |||||
| 13) J. ZN mízní,krvetv.a příb.tk. | 1 | |||||
| 14) Dárci orgánů a tkání | 1 | |||||
| 15) ZN oka a očních adnex | 1 | |||||
| 16) ZN kosti a kl.chrupavky konč. | 1 | |||||
| 17) Myelodysplastické syndromy | 1 | |||||
| 18) Smíš.poruchy chování a emocí | 1 | |||||
| 19) Sy respirační tísně dospělých | 1 | |||||
| 20) | 1 | |||||
Ekonomické ukazatele
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
||
| Průměrné náklady na OD standard | ||||||
| Průměrné náklady na OD JIP | ||||||
| Průměrné výnosy na OD standard | ||||||
| Průměrné výnosy na OD JIP | ||||||
| Průměrné výnosy na amb. pacienta | ||||||
| Průměrné náklady na amb. pacienta | ||||||
| Průměrné náklady na hosp. pacienta standard | ||||||
| Průměrné náklady na hosp. pacienta JIP | ||||||
| Průměrné výnosy na hosp. pacienta standard | ||||||
| Průměrné výnosy na hosp. pacienta JIP | ||||||
| Průměrné náklady na lékařské místo | 28338260,04 | 27033747 | 24878580,4 | |||
| Průměrné výnosy na lékařské místo | 31136097,72 | |||||
| Průměrné náklady na lékařské místo + VŠ | 9864495,12 | 7800383,88 | 7076563,8 | |||
| Průměrné výnosy na lékařské místo + VŠ | 10838417,16 | |||||
| Průměrné náklady na SZP | 3495810,96 | 2942226,24 | 2598990,8 | |||
| Průměrné výnosy na SZP | 3840952,44 | |||||
| Celkové náklady | 33108533,86 | 32440496,45 | 30720071,11 | |||
| Celkové výnosy | 29630100,3 | 36377340,77 | ||||
| Nákladová rentabilita | 12,4 | 9,87 | ||||
| HV | 3268459,27 | 3268806,91 | ||||
Pracoviště SVLS a laboratorní provozy na klinikách a odděleních
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
||
| Celkový počet LM + VŠ | 3,605 | 3,36 | 4,16 | 3,62 | ||
| Celkový počet SZP | 8,712 | 9,47 | 11,03 | 9,85 | ||
| Celkový počet provedených vyšetření | 544 | 506 | 516 | 274 | ||
| Průměrný počet vyšetření na jedno LM + VŠ | 150,96 | 150,72 | 124,08 | 75,72 | ||
| Průměrný počet vyšetření na jednoho SZP | 62,4 | 53,4 | 46,8 | 27,84 | ||
| Průměrné náklady na jedno vyšetření | 48458,9 | 65431,89 | 62869,18 | 113824,49 | ||
| Průměrné výnosy na jedno vyšetření | 54467,1 | 71891,98 | ||||
| Procentuální poměr vyšetření žadatelů interních | 83,15217391 | 95,81 | 93,5 | |||
| Celkový počet vykázaných bodů | 7951363 | 8107344 | 10669476 | 6734846 | ||
| Průměrný počet vykázaných bodů na jedno LM + VŠ | 2205852,48 | 2415536,04 | 2565497,4 | 1861697,52 | ||
| Průměrný počet vykázaných bodů na jednoho SZP | 912655,92 | 856025,28 | 967679,76 | 683740,68 | ||