Vedoucí zaměstnanci
|
||||||
| Primář | MUDr. Petr Benda | |||||
| Vedoucí pracovník NLZP | Bc. Táňa Bartošová | |||||
Lékaři a SZP
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
||
| Celkový přepočtený počet pracovníků k 31.12. | 129,16 | 141,32 | 146,1 | 149,83 | ||
| Počet ambulantních pracovníků lékařů | 44,14 | 47,9 | 49,85 | 49,85 | ||
| Počet ambulantních pracovníků SZP | 69,68 | 75,37 | 76,77 | 78,29 | ||
| Počet lékařů na lůžkových odděleních | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Počet SZP na lůžkových odděleních | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení LM + VŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení SZP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Počet pracovníků SVLS LM + VŠ | 2 | 3,71 | 4 | 4 | ||
| Počet pracovníků SVLS SZP | 2,96 | 3,39 | 3,6 | 3,55 | ||
| Počet hospitalizovaných na jedno LM | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Počet hospitalizovaných na jednoho SZP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Počet lůžek obsazených na jedno LM | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Počet lůžek obsazených na jednoho SZP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Počet lůžek obsazených standardních na jedno LM | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Počet lůžek obsazených standardních na jednoho SZP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Počet lůžek obsazených intenzivních na jedno LM | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Počet lůžek obsazených intenzivních na jednoho SZP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Postgraduální vzdělání
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
||
| Ukončené atestace lékařů, JOP VŠ | ||||||
| Specializovaná způsobilost lékařů | ||||||
| SPV NLZP | 1 | |||||
| Ph.D. studium studující | ||||||
| MBA | ||||||
| Bc. | ||||||
| Mgr. | 1 | |||||
Nově pořízené přístroje nad 100 000 Kč
|
Cena
|
Zdroj financí
|
||||
| VENTILATOR PLICNI | 180000 | dary | ||||
Hlavní diagnózy - U hospitalizovaných pacientů
|
Procentuální výskyt
|
|||||
| 1) Epilepsie - padoucnice | 34 | |||||
| 2) Křeče, nezařazené jinde | 10 | |||||
| 3) Jiné syndromy bolesti hlavy | 5 | |||||
| 4) Pervazivní vývojové poruchy | 5 | |||||
| 5) Migréna | 5 | |||||
| 6) Ned.předp. norm. fyziol.vývoje | 3 | |||||
| 7) Mdloba - synkopa a kolaps | 3 | |||||
| 8) Poruchy lícního nervu | 2 | |||||
| 9) Dětská mozková obrna | 2 | |||||
| 10) Neorganické poruchy spánku | 2 | |||||
Hlavní diagnózy - U ambulantních pacientů
|
Procentuální výskyt
|
|||||
| 1) Rut.celk.zdr.prohl.st.sk.obyv. | 25 | |||||
| 2) Celk.prohl.,vyš.os.b.obt.n.dg. | 22 | |||||
| 3) Závisl.na pom.přístr.,pom., NJ | 14 | |||||
| 4) Vyš.a návštěva pro admin.účely | 9 | |||||
| 5) Vřed dolní končetiny, NJ | 4 | |||||
| 6) J. onemocnění močové soustavy | 3 | |||||
| 7) Vyšetření a pozor.z jin.důvodů | 3 | |||||
| 8) Potř.imuniz.p.někt.jed.vir.n. | 2 | |||||
| 9) Kožní absces, furunkl,karbunkl | 2 | |||||
| 10) Esenciální (prim.) hypertenze | 1 | |||||
| 11) Dekubitální vřed | 1 | |||||
| 12) Ateroskleróza | 1 | |||||
| 13) Flegmóna - cellulitis | 1 | |||||
| 14) Diabet.mel.závislý na insulinu | 1 | |||||
| 15) Diabet.mel.nezávis.na insulinu | 1 | |||||
| 16) Akutní zánět průdušek | 1 | |||||
| 17) Kontakt s přenos.nem.a expoz. | 1 | |||||
| 18) Hnisavý zánět kloubu | 1 | |||||
| 19) Jiné nemoci střev | 1 | |||||
| 20) Jiné neurotické poruchy | 1 | |||||
Ekonomické ukazatele
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
||
| Průměrné náklady na OD standard | ||||||
| Průměrné náklady na OD JIP | ||||||
| Průměrné výnosy na OD standard | ||||||
| Průměrné výnosy na OD JIP | ||||||
| Průměrné výnosy na amb. pacienta | ||||||
| Průměrné náklady na amb. pacienta | 1737,99 | 1745,97 | ||||
| Průměrné náklady na hosp. pacienta standard | ||||||
| Průměrné náklady na hosp. pacienta JIP | ||||||
| Průměrné výnosy na hosp. pacienta standard | ||||||
| Průměrné výnosy na hosp. pacienta JIP | ||||||
| Průměrné náklady na lékařské místo | 10383756,84 | 11043152,16 | 10689694,08 | |||
| Průměrné výnosy na lékařské místo | 9587418,48 | |||||
| Průměrné náklady na lékařské místo + VŠ | 10383756,84 | 11043152,16 | 10689694,08 | |||
| Průměrné výnosy na lékařské místo + VŠ | 9587418,48 | |||||
| Průměrné náklady na SZP | 5924696,52 | 6395613,24 | 6048983,16 | |||
| Průměrné výnosy na SZP | 5470326,84 | |||||
| Celkové náklady | 497394067,6 | 550445919,6 | 534787575,9 | |||
| Celkové výnosy | 466235659,8 | 459248530 | ||||
| Nákladová rentabilita | -0,33 | -7,67 | ||||
| HV | -1550587,61 | -38145537,59 | ||||