Vedoucí zaměstnanci
|
||||||
| Primář | MUDr. Vladimír Bartl, CSc. | |||||
| Vedoucí pracovník NLZP | Věra Zemanová | |||||
Lékaři a SZP
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
||
| Celkový přepočtený počet pracovníků k 31.12. | 30,48 | 31,42 | 31,78 | 32,81 | ||
| Počet ambulantních pracovníků lékařů | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Počet ambulantních pracovníků SZP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Počet lékařů na lůžkových odděleních | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Počet SZP na lůžkových odděleních | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení LM + VŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení SZP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Počet pracovníků SVLS LM + VŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Počet pracovníků SVLS SZP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Počet hospitalizovaných na jedno LM | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Počet hospitalizovaných na jednoho SZP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Počet lůžek obsazených na jedno LM | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Počet lůžek obsazených na jednoho SZP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Počet lůžek obsazených standardních na jedno LM | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Počet lůžek obsazených standardních na jednoho SZP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Počet lůžek obsazených intenzivních na jedno LM | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Počet lůžek obsazených intenzivních na jednoho SZP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nově pořízené přístroje nad 100 000 Kč
|
Cena
|
Zdroj financí
|
||||
| LASER | 1208759 | dary | ||||
| PRISTROJ RADIOFREKVENCNI ELEKTROCHIRURGICKY | 399925 | FN Brno | ||||
| VIDEOBRONCHOSKOP | 539250 | částečná dotace | ||||
| VRTACKA KOSTNI AKUMULATOROVA | 835998 | jiné | ||||
| VRTACKA NEUROCHIRURGICKA | 857995 | FN Brno | ||||
Zahraničně-studijní pobyty
|
Místo pobytu
|
Doba pobytu
|
||||
| Věra Zemanová | Slovensko | 6 | ||||
Hlavní diagnózy - U hospitalizovaných pacientů
|
Procentuální výskyt
|
|||||
| 1) | 1 | |||||
| 2) | 1 | |||||
| 3) | 1 | |||||
| 4) | 1 | |||||
| 5) | 1 | |||||
| 6) | 1 | |||||
| 7) | 1 | |||||
| 8) | 1 | |||||
| 9) | 1 | |||||
| 10) | 1 | |||||
Hlavní diagnózy - U ambulantních pacientů
|
Procentuální výskyt
|
|||||
| 1) | 1 | |||||
| 2) | 1 | |||||
| 3) | 1 | |||||
| 4) | 1 | |||||
| 5) | 1 | |||||
| 6) | 1 | |||||
| 7) | 1 | |||||
| 8) | 1 | |||||
| 9) | 1 | |||||
| 10) | 1 | |||||
| 11) | 1 | |||||
| 12) | 1 | |||||
| 13) | 1 | |||||
| 14) | 1 | |||||
| 15) | 1 | |||||
| 16) | 1 | |||||
| 17) | 1 | |||||
| 18) | 1 | |||||
| 19) | 1 | |||||
| 20) | 1 | |||||