Počet ambulantních vyšetření v letech 2005 - 2014

počet ambulantních vyšetření
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Počet ambulantních vyšetření 1 033 128 1 046 304 1 049 520 1 079 817 1 019 904 1 058 185 996 308  1.004.815. 1.023.639 1 036 358

 

Průměrná ošetřovací doba (dny) a Využití lůžkové kapacity (%)

  průměrná ošetřovací doba (dny) využití lůžkové kapacity (%)
Pracov. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PMDV 9,0 8,7 8,8 8,7 8,7 8,6 8,7 8,7 8,5 8,5 86,2 82,0 81,7 78,9 77,5 76,9 77,2 77 76,5 76,0
PDM 5,7 5,6 5,5 5,1 5,0 5,0 4,9 4,7 4,6 4,5 70,7 66,9 64,0 62,0 60,5 56,5 58,3 55,5 55,7 55,5
PRM 6,0 5,8 5,7 5,3 5,2 4,9 4,6 4,5 4,4 4,2 87,5 83,1 84,0 87,9 89,6 86,7 83,5 80,3 78,7 77,6
 

 

Počet lůžek a Počet hospitalizovaných

  počet lůžek počet hospitalizovaných
Pracoviště 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PMDV 1 230 1 230 1 230 1 267 1 273 1 275 1 286 1 262 1262 1 262 40 706 40 626 40 250 38 597 37 800 38 288 38 563 38 979 38 600 38 455
PDM 452 440 440 440 436 436 414 383 364 364 17 413 17 161 16 845 16 942 16 830 15 873 15 843 15 577 15 168 15 306
PRM 339 339 339 339 294 294 294 280 280 280 17 949 17 643 18 090 18 503 18 182 18 274 18 250 17 990 17 713 17 975

 

Počet zemřelých, % srovnání počtu zemřelých k počtu hospitalizovaných pacientů

Pracoviště Počet zemřelých % srovnání počtu zemřelých k počtu hospitalizovaných pacientů
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PMDV 1 154 1 051 1 147 1 095 1 118 1 073 1 081 1 115 1 000 1 083 2,9 2,8 2,6 2,9 2,8 3,0 2,8 2,8 2,9 2,6 2,8
PDM 54 48 40 55 60 34 36 50 33 38 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2
PRM 56 50 52 27 20 25 24 20 20 33 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2

 

Počet operací na operačních sálech v roce 2014
PMDV

Počet pacientů - 2014
Klinika Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2014
KPRCH 282 280 321 280 259 253 202 178 230 309 284 222 3 100
ORTK 253 222 248 254 226 210 146 106 229 235 214 216 2 559
CHK 378 370 381 394 352 372 280 266 326 412 423 361 4 315
NCHK 170 134 162 147 163 154 129 115 167 170 138 137 1 786
OK 236 191 213 196 177 180 162 129 162 202 197 150 2 195
UK 661 553 556 538 531 562 459 491 601 577 511 433 6 473
ORL 214 200 219 216 201 202 140 106 180 185 204 152 2 219
GPK 262 290 279 289 289 265 246 244 301 285 288 284 3 322
KÚČOCH 63 49 70 71 60 60 61 33 61 59 52 66 705
KÚCH 287 270 276 274 311 357 324 251 305 284 258 230 3 427
Celkem: 2 806 2 559 2 725 2 659 2 569 2 615 2 149 1 919 2 562 2 718 2 569 2 251 30 101

 

PMDV: COS III

Počet pacientů - 2014
Klinika Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2014
DOK 61 61 71 77 62 54 8 2 84 58 69 32 639
Zubní 11 16 14 18 10 11 2 0 8 12 16 6 124
KDORL 343 330 402 426 411 386 241 255 541 360 327 188 4 210
KDCHOT 326 286 354 344 328 357 196 232 327 322 308 234 3 614
KDAR 46 31 32 43 39 44 44 31 34 44 36 26 450
KDO 50 30 49 68 33 29 53 40 50 46 29 37 514
Celkem: 837 754 922 976 883 881 544 560 1 044 842 785 523 9 551

 

PMDV: COS II

Počet pacientů - 2014
Klinika Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2014
GPK 468 447 459 501 495 538 391 310 439 464 451 335 5 298

 

FN Brno 4 111 3 760 4 106 4 136 3 947 4 034 3 084 2 789 4 045 4 024 3 805 3 109 44 950

 

CS PMDV - parní sterilizátory - počet cyklů, litrů a sterilizačních jednotek

měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem
Parní sterilizátory
PS 1 počet cyklů 230 239 261 174 149 177 221 204 241 179 158 150 2 383
620 l. vyster. litry 142 600 148 180 161 820 107 880 92 380 109 740 137 020 126 480 149 420 110 980 97 960 93 000 1 477 460
  ster. jednotky 2 641 2 744 2 997 1 998 1 711 2 032 2 537 2 342 2 767 2 055 1 814 1 722 27 360
PS 2 počet cyklů 254 228 255 182 170 162 219 221 239 188 185 162 2 465
620 l. vyster. litry 157 480 141 360 158 100 112 840 105 400 100 440 135 780 137 020 148 180 116 560 114 700 100 440 1 528 300
  ster. jednotky 2 916 2 618 2 928 2 090 1 952 1 860 2 514 2 537 2 744 2 159 2 124 1 860 28 302
PS 3 počet cyklů 271 234 258 199 172 199 222 226 223 182 176 153 2 515
620 l. vyster. litry 168 020 145 080 159 960 123 380 106 640 123 380 137 640 140 120 138 260 112 840 109 120 94 860 1 559 300
  ster. jednotky 3 111 2 687 2 962 2 285 1 975 2 285 2 549 2 595 2 560 2 090 2 021 1 757 28 876
PS 4 počet cyklů 210 184 192 263 289 257 214 178 206 280 274 246 2 793
620 l. vyster. litry 130 200 114 080 119 040 163 060 179 180 159 340 132 680 110 360 127 720 173 600 169 880 152 520 1 731 660
  ster. jednotky 2 411 2 113 2 204 3 020 3 318 2 951 2 457 2 044 2 365 3 215 3 146 2 824 32 068
PS 5 počet cyklů 199 173 183 243 250 253 185 151 187 257 251 250 2 582
620 l. vyster. litry 123 380 107 260 113 460 150 660 155 000 156 860 114 700 93 620 115 940 159 340 155 620 155 000 1 600 840
  ster. jednotky 2 285 1 986 2 101 2 790 2 870 2 905 2 124 1 734 2 147 2 951 2 882 2 870 29 645
PS 6 počet cyklů 203 176 188 248 274 228 185 159 191 263 261 255 2 631
620 l. vyster. litry 125 860 109 120 116 560 153 760 169 880 141 360 114 700 98 580 118 420 163 060 161 820 158 100 1 631 220
  ster. jednotky 2 331 2 021 2 159 2 847 3 146 2 618 2 124 1 826 2 193 3 020 2 997 2 928 30 208
PS 1 - 6 počet cyklů 1 367 1 234 1 337 1 309 1 304 1 276 1 246 1 139 1 287 1 349 1 305 1 216 15 369
celkem vyster. litry 847 540 765 080 828 940 811 580 808 480 791 120 772 520 706 180 797 940 836 380 809 100 753 920 9 528 780
  ster. jednotky 15 695 14 168 15 351 15 029 14 972 14 650 14 306 13 077 14 777 15 489 14 983 13 961 176 459

 

CS PMDV - plazmová sterilizace - počet cyklů, litrů a sterilizační jednotek

měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem
Parní sterilizátory
Sterrad počet cyklů 68 51 53 73 61 62 44 24 27 45 45 46 599
100 NX vyster. litry 6 351 4 763 4 950 6 818 5 697 5 791 4 110 2 242 2 522 4 203 4 203 4 296 55 947
93,4 l. ster. jednotky 118 88 92 126 106 107 76 42 47 78 78 80 1 036
Sterrad počet cyklů 15 23 19 18 19 18 20 33 40 21 19 11 256
200 vyster. litry 2 250 3 450 2 850 2 700 2 850 2 700 3 000 4 950 6 000 3 150 2 850 1 650 38 400
150 l. ster. jednotky 42 64 53 50 53 50 56 92 111 58 53 31 711
  počet cyklů 83 74 72 91 80 80 64 57 67 66 64 57 855
Celkem vyster. litry 8 601 8 213 7 800 9 518 8 547 8 491 7 110 7 192 8 522 7 353 7 053 5 946 94 347
  ster. jednotky 159 152 144 176 158 157 132 133 158 136 131 110 1 747

 

Přehled upravených lůžek na Centrální úpravně lůžek

Měsíc Rok 2011 Rok 2012 Rozdíl 11/12 Rok 2013 Rozdíl 12/13 Rok 2014 Rozdíl 13/14
leden 2 363 2 804 441 3 037 233 2 897 -140
únor 2 676 2 813 137 2 711 -102 2 825 114
březen 2 936 3 206 270 3 295 89 2 960 -335
duben 2 817 2 935 118 3 321 386 2 943 -378
květen 3 075 3 061 -14 3 177 116 2 832 -345
červen 3 063 2 876 -187 2 876 0 2 963 87
červenec 2 077 2 356 279 2 761 405 2 460 -301
srpen 2 419 2 420 1 2 398 -22 1 433 -965
září 2 903 2 638 -265 0 -2 638 2 917 2 917
říjen 2 680 3 235 555 338 -2 897 3 171 2 833
listopad 2 969 3 177 208 2 974 -203 2 999 25
prosinec 2 229 2 314 85 2 224 -90 2 701 477
Celkem 32 207 33 835 1 628 29 112 -4 723 33 101 3 989

 

Centrální sterilizace FN Brno - Počet zpracovaných kusů

interní odběratelé externí
PMDV PDM PRM Celkem PMDV Celkem Dest. lůžek
leden 59 681 11 853 3 574 75 108 283 75 391 2 897
únor 53 235 9 730 3 682 66 647 398 67 045 2 825
březen 56 123 12 540 3 643 72 306 243 72 549 2 960
duben 59 414 10 977 3 340 73 731 211 73 942 2 943
květen 53 477 10 474 3 249 67 200 268 67 468 2 832
červen 53 408 10 901 3 460 67 769 325 68 094 2 963
červenec 40 796 8 843 2 934 52 573 288 52 861 2 460
srpen 37 772 7 965 2 305 48 042 290 48 332 1 433
září 59 237 10 290 2 867 72 394 313 72 707 2 917
říjen 52 225 11 737 4 125 68 087 396 68 483 3 171
listopad 51 291 8 820 3 306 63 417 382 63 799 2 999
prosinec 41 830 7 657 2 538 52 025 278 52 303 2 701
Celkem 618 489 121 787 39 023 779 299 3 675 782 974 33 101

 

 

Rozbor perinatálních výsledků 2013 – 2014

2013   2014
Porodnice Bohunice Celkem   Porodnice Bohunice Celkem
n % n % n % n % n % n %
Natalita 2820 3242 6062   2998 106,3 3203 98,8 >6201 102,3
Počet porodů 2730   3172   5902   2915 106,8 3138 98,9 6053 102,6
Termínová gravidita 2308 84,5 2915 91,9 5223 88,5 2490 85,4 2860 91,1 5350 88,4
Partus praematurus 426 15,6 257 8,1 683 11,6   425 14,6 257 8,2 682 11,3
Partus inductus 670 24,5 722 22,8 1392 23,6 665 22,8 696 22,2 1361 22,5
Sectio caesarea 558 20,4 689 21,7 1247 21,1 653 22,4 700 22,3 1353 22,4
Forceps 57 2,1 29 0,9 86 1,5 36 1,2 30 1,0 66 1,1
VEX 83 3,0 72 2,3 155 2,6 77 2,6 105 3,3 182 3,0
Epiziotomie 813 29,8 1337 42,2 2150 36,4 836 28,7 1388 44,2 2224 36,7
Rpt I-II 513 18,8 389 12,3 902 15,3 557 19,1 423 13,5 980 16,2
Rpt III 21 0,8 27 0,9 48 0,8 27 0,9 39 1,2 66 1,1
Epidurální analgezie 853 31,2 840 26,5 1693 28,7 914 31,4 911 29,0 1825 30,2
Gemini 88 3,2 61 1,9 149 2,5 80 2,7 66 2,1 146 2,4
Trigemini 1 0,0 0 0,0 1 0,0   2 0,1 0 0,0 2 0,0
Quadrigemini 0 0,0 0 0,0 0 23,6   0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mortinatalita 10 0,4 23 0,7 33 0,6   15 0,5 9 0,3 24 0,4
ČNI 0 0,0 0 0,0 0 0,0   0 0,0 0 0,0 0 0,0
PM 0 0,0 0 0,0 0 0,0   0 0,0 0 0,0 0 0,0
Profil nemocnice