| Vedoucí zaměstnanci | |||||
| Přednosta | doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D. | ||||
| Primář | MUDr. Petr Vališ, Ph.D. | ||||
| Vedoucí pracovník NLZP | Mgr. Pavlína Brímová | ||||
| Lékaři a SZP | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| Celkový přepočtený počet pracovníků k 31.12. | 130,11 | 122,9 | 109,87 | 110,83 | |
| Počet ambulantních pracovníků lékařů | 5 | 5 | 5 | ||
| Počet ambulantních pracovníků SZP | 5 | 5 | 5 | ||
| Počet lékařů na lůžkových odděleních | 21,1 | 20,51 | 20 | ||
| Počet SZP na lůžkových odděleních | 61,15 | 57,39 | 50,14 | ||
| Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení LM + VŠ | 0 | 0 | 0 | ||
| Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení SZP | 0 | 0 | 0 | ||
| Počet pracovníků SVLS LM + VŠ | 0 | 0 | 0 | ||
| Počet pracovníků SVLS SZP | 0 | 0 | 0 | ||
| Počet hospitalizovaných na jedno LM | 138,84 | 150,84 | 142,92 | ||
| Počet hospitalizovaných na jednoho SZP | 47,88 | 53,88 | 57 | ||
| Počet lůžek obsazených na jedno LM | 3,22 | 3,39 | 3 | ||
| Počet lůžek obsazených na jednoho SZP | 1,11 | 1,21 | 1,2 | ||
| Počet lůžek obsazených standardních na jedno LM | 2,58 | 2,5 | 2,37 | ||
| Počet lůžek obsazených standardních na jednoho SZP | 1,55 | 1,61 | 2,01 | ||
| Počet lůžek obsazených intenzivních na jedno LM | 2,73 | 3,72 | 2,51 | 2,93 | |
| Počet lůžek obsazených intenzivních na jednoho SZP | 0,45 | 0,69 | 0,42 | 0,46 | |
| Postgraduální vzdělání | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| Ukončené atestace lékařů, JOP VŠ | 2 | 2 | |||
| SPV NLZP | 1 | 3 | |||
| Ph.D. studium studující | 2 | 1 | 5 | ||
| Bc. | 1 | ||||
| Grantové studie | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| IGA | 1 | 1 | |||
| Celkem | 1 | 1 | |||
| Počty výkonů - a) Lůžková část | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| Průměrný počet lůžek | 81 | 88,44 | 81 | 81 | |
| Celkový počet hospitalizovaných pacientů | 2929 | 3094 | 2859 | 3122 | |
| Počet zemřelých | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Průměrná ošetřovací doba | 8,47 | 8,19 | 7,68 | 7,52 | |
| Průměrný počet neob. lůžek přepočtený na jeden kalen. den | 13,05 | 19 | 21,05 | 16,68 | |
| Rehospitalizace | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Reoperace | 39 | 76 | 32 | 51 | |
| Letalita | 1,02 | 0,32 | 0 | 0,32 | |
| Prostoj lůžka | 1,8 | 1,92 | 2,3 | 1,6 | |
| Počty výkonů - b) Ambulantní část | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| Počty vyš. příj. amb | 2505 | 2694 | 2394 | 2617 | |
| Počty vyš. spec. amb | 19826 | 18973 | 18572 | 19241 | |
| Počet ambul. konz. | 1116 | 1214 | 875 | 855 | |
| Počet lůž. konz. | 8 | 4 | 0 | 1 | |
| Počet vyš. vč. konz./poč. LM | 390,92 | 381,42 | 364,02 | 378,57 | |
| Počet LM Ambulance | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Počet ambulantních vyšetření včetně konziliárních | |||||
| Hlavní diagnózy - U hospitalizovaných pacientů | Procentuální výskyt | ||||
| 1) Artróza kolenního kloubu - gonartróza (gonarthrosis) | 20,69 | ||||
| 2) Artróza kyčelního kloubu - koxartróza (coxarthrosis) | 14,27 | ||||
| 3) Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů kolena | 9,62 | ||||
| 4) Skolióza | 8,18 | ||||
| 5) Zlomenina kosti stehenní - fractura femoris | 5,53 | ||||
| 6) Kompl. Vnitřních ortopedických protetic. pomůcek, implantát | 4,68 | ||||
| 7) Jiné deformující dorzopatie | 3,56 | ||||
| 8) Onemocnění jiných meziobratlových plotének | 3,45 | ||||
| 9) Poškození ramene | 2,87 | ||||
| 10) Dorzalgie | 2,47 | ||||
| Hlavní diagnózy - U ambulantních pacientů | Procentuální výskyt | ||||
| 1) Artróza kolenního kloubu - gonartróza (gonarthrosis) | 19,28 | ||||
| 2) Artróza kyčelního kloubu - koxartróza (coxarthrosis) | 11,06 | ||||
| 3) Skolióza | 8,87 | ||||
| 4) Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů kolena | 6,28 | ||||
| 5) Dorzalgie | 4,2 | ||||
| 6) Jiné deformující dorzopatie | 3,82 | ||||
| 7) Onemocnění jiných meziobratlových plotének | 3,52 | ||||
| 8) Poškození ramene | 3,14 | ||||
| 9) Jiná artróza | 2,41 | ||||
| 10) Zlomenina kosti stehenní - fractura femoris | 1,86 | ||||
| 12) Onemocnění čéšky - pately | 1,85 | ||||
| 13) Získané deformity prstů rukou a nohou | 1,62 | ||||
| 14) Jiné spondylopatie | 1,57 | ||||
| 15) Jiné poruchy kloubů, nezařazené jinde | 1,45 | ||||
| 16) Onemocnění krčních meziobratlových plotének | 1,39 | ||||
| 17) Osteochondróza páteře | 1,26 | ||||
| 18) Vymknutí, podvrtnutí, natažení kloubů a vazů ramenního plete | 1,26 | ||||
| 19) Vrozené vady páteře a kostěného hrudníku | 1,24 | ||||
| 20) Zlomenina bederní páteře a pánve | 1,18 | ||||
| Ekonomické ukazatele | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| Průměrné náklady na OD standard | 5826,11 | 5577,86 | 6395,04 | 5974,38 | |
| Průměrné náklady na OD JIP | 7227,44 | 9141,29 | 7508,86 | 6734,85 | |
| Průměrné náklady na amb. pacienta | 353,8 | 356,97 | 40656,58 | 395,9 | |
| Průměrné náklady na hosp. pacienta standard | 42380,02 | 39991,59 | 892097,01 | 37350,99 | |
| Průměrné náklady na hosp. pacienta JIP | 426793,48 | 298639,92 | 411,37 | 773124,02 | |
| Průměrné náklady na lékařské místo | 6117212,52 | 6422703,96 | 6162054,84 | 6072406,8 | |
| Průměrné výnosy na lékařské místo | |||||
| Průměrné náklady na lékařské místo + VŠ | 5754108,84 | 6094454,64 | 6161054,84 | 6072406,8 | |
| Průměrné náklady na SZP | 2661156,24 | 2900118,72 | 3147180,12 | 3277336,92 | |
| Celkové náklady | 183839732,4 | 176809891,9 | 177826386,4 | ||
| Pracoviště SVLS a laboratorní provozy na klinikách a odděleních | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| Celkový počet LM + VŠ | 5974,38 | ||||
| Celkový počet SZP | 6734,85 | ||||
| Průměrné náklady na jedno vyšetření | 395,9 | ||||
| Průměrné výnosy na jedno vyšetření | 37350,99 | ||||
| Procentuální poměr vyšetření žadatelů interních | 773124,02 | ||||
| Průměrný počet vykázaných bodů na jednoho SZP | 6072406,8 | ||||
Publikační aktivity
Článek v časopise
- ADAM, Z., ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, A., CHALOUPKA, R., KREJČÍ, M., POUR, L., KRÁL, Z., MAYER, J.Atypická fraktura metatarzální kosti u pacienta s mnohočetnym myelomem, který byl dlouhodobě léčen bisfosfonáty. Vnitřní lékařství, 2013, roč. 59, č. 1, s. 1022-1026.
- CHOCHOLÁČ, D., KALA, B., GALLO, J., NETVAL, M., CHALOUPKA, R.Srovnání výsledků léčby tuberkulózy kolene a kyčle z období 2005-2012. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca, 2013, roč. 80, č. 4, s. 256-262.
CHOCHOLÁČ, D., NETVAL, M., CHALOUPKA, R.Senzitivita QuantiFERON-TB Gold (In Tube) testu u kloubních forem tuberkulozy. Respiro, 2013, roč. 11, č. 1, s. 30-37.
