| Vedoucí zaměstnanci | |||||
| Primář | MUDr. Dagmar Štěpánková, Ph.D. | ||||
| Vedoucí pracovník NLZP | Bc. Věra Zemanová | ||||
| Lékaři a SZP | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| Celkový přepočtený počet pracovníků k 31.12. | 31,78 | 32,81 | 31,9 | 30,15 | |
| Počet ambulantních pracovníků lékařů | 0 | 0 | 0 | ||
| Počet ambulantních pracovníků SZP | 0 | 0 | 0 | ||
| Počet lékařů na lůžkových odděleních | 0 | 0 | 0 | ||
| Počet SZP na lůžkových odděleních | 0 | 0 | 0 | ||
| Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení LM + VŠ | 0 | 0 | 0 | ||
| Počet pracovníků laboratoře kliniky či oddělení SZP | 0 | 0 | 0 | ||
| Počet pracovníků SVLS LM + VŠ | 0 | 0 | 0 | ||
| Počet pracovníků SVLS SZP | 0 | 0 | 0 | ||
| Počet hospitalizovaných na jedno LM | 0 | 0 | 0 | ||
| Počet hospitalizovaných na jednoho SZP | 0 | 0 | 0 | ||
| Počet lůžek obsazených na jedno LM | 0 | 0 | 0 | ||
| Počet lůžek obsazených na jednoho SZP | 0 | 0 | 0 | ||
| Počet lůžek obsazených standardních na jedno LM | 0 | 0 | 0 | ||
| Počet lůžek obsazených standardních na jednoho SZP | 0 | 0 | 0 | ||
| Počet lůžek obsazených intenzivních na jedno LM | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Počet lůžek obsazených intenzivních na jednoho SZP | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Postgraduální vzdělání | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| Bc. | 1 | ||||
| Nově pořízené přístroje nad 100 000 Kč | Cena | Zdroj financí | |||
| Videolaparoskop | 541500 | dary | |||
| Vrtačka chirurgická | 187802 | FN Brno | |||
| Systém neuro-navigační | 6229080 | dary | |||
| Mikroskop operační oftalmolog. | 2845920 | Grant | |||
