SOUHRNNÝ PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

náklady hlavní činnosti 6544823851
výnosy hlavní činnosti 6536416068
HV zhlavní činnosti -8 407783
náklady hospodářské činnosti 42746556
výnosy hospodářské činnosti 51697815
HV zhospodářské činnosti 8951259
celkový zisk 543476
neuhrazená ztráta zminulých let -436 433219

Porovnání dosažených výsledků hospodaření ve FN Brno

2010 2011 2012 2013 2014
spotřeba materiálu aenergie 2.611.493.204 2.538.338.777 2.754.863.347 2876202587 2946279103
služby 232.473.031 243.377.134 259.400.737 259115294 262769500
osobní náklady 2.279.540.641 2.447.898.838 2.576.694.825 2562494625 2591842013
odpisy 305.641.604 312.800.956 181.663.190 349269721 343954138
ostatní náklady 528.068.982 510.962.655 450.671.574 389156265 442725652
náklady celkem 5.957.217.462 6.053.378.359 6.223.293.672 6436238493 6587570407
výnosy odZP 4.781.062.250 4.845.530.909 5.000.666.631 4716127045 5347519264
ostatní výnosy 1.176.263.027 1.176.263.027 1.222.809.087 1423195466 1240594619
výnosy celkem 5.957.325.277 6.054.254.169 6.223.475.718 6139322512 6588113883
hospodářský výsledek 107.815 875.809 182.046 -296 915981 543476
nákladová rentabilita 0,002% 0,014% 0,003% -4,613% 0,008%
pohledávky zobch.styku* 528.539.657 867.089.539 641.777.193 551186551 944918526
závazky zobch.styku 808.701.259 819.342.076 1.099.563.359 1523353091 1522547235

Vybrané ekonomické ukazatele (v Kč)

rok hospodářský výsledek pohledávky zobch. styku k31. 12. závazky zobch. styku k31. 12.
1999 1048911 330949939 210772687
2000 36011179 392880913 261793349
2001 1909149 322021152 342912294
2002 5278640 494520600 271425553
2003 -29 898699 436392110 509650444
2004 164872075 544547003 429722166
2005 4025688 627784576 553508892
2006 4536380 682083197 579522269
2007 1258074 607077639 693676002
2008 2198886 848592361 760740726
2009 1360230 753454512 868988500
2010 107815 528539657 808701259
2011 875809 867089539 819342076
2012 182046 641777193 1099563359
2013 -296 915981 551186551 1523353091
2014 543476 944918526 1522547235

Rozvaha FN Brno v Kč – aktiva

aktiva K31. 12. 2010 K31. 12. 2011 K31. 12. 2012 K31. 12. 2013 K31. 12. 2014
STÁLÁ AKTIVA 4619772965 4387615807 4264294384 4144058216 4049174587
nehmotný majetek 298600392 302319297 314296236 333147720 359935349
oprávky kDNM -262 711626 -287 896440 -300 000232 -311 317589 -325 372848
hmotný majetek 8442834318 8411007769 8395792909 8539984402 8554028195
oprávky kDHM -3 865824798 -4 046927695 -4 154673032 -4 426065536 -4 548565372
finanční investice 0 0 0 0 0
OBĚŽNÁ AKTIVA 1197971660 1306037502 1459133864 1497404262 1491474222
Zásoby 114115572 152600553 166965628 190760666 143073158
Pohledávky 713224583 878392412 810557385 833827892 851856374
finanční majetek 370631506 275044537 481610851 472815704 496544690
přechodné účty aktivní 0 0 0 0 0
úhrn aktiv 5.817.744.625 5.693.653.310 5.723.428.248 5641462478 5540648809

Rozvaha FN Brno v Kč – pasiva

pasiva K31. 12. 2010 K31. 12. 2011 K31. 12. 2012 K31. 12. 2013 K31. 12. 2014
VLASTNÍ ZDROJE 4668548330 4555203083 4329743975 3771345194 3670557653
majetkové fondy 4584798587 4419872006 4294866786 4164627622 4049097373
finanční fondy 224324835 275030359 174394426 43150791 57350023
hospodářský výsledek -140 575092 -139 699283 -139 517237 -436 433219 -435 889743
HV běžného úč. období 107815 875809 182046 -296 915981 543476
neuhrazená ztráta
let minulých
-140 682907 -140 575092 -139 699283 -139 517237 -436 433219
CIZÍ ZDROJE 1149196295 1138450227 1393684273 1870117284 1870091156
rezervy 0 0 0 0 0
dlouhodobé závazky 96960633 38872797 12421114 26968123 28506424
krátkodobé závazky 1052235662 1099577430 1381263159 1843149160 1841584732
bank. výpom. apůjčky 0 0 0 0 0
přechodné účty pasivní 0 0 0 0 0
pasiva celkem 5817744625 5693653310 5723428248 5641462478 5540648809

Přehled všech druhů dotací a zúčtovatelných příspěvků poskytnutých v roce 2014

Výše dotace
vtis. Kč
Čerpání ČNB
vKč
Při zúčtování
odvede vKč
NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVKY CELKEM: 69165 56396754,54 405233,43
ztoho:
a) Účelové příspěvky poskytnuté MZ ČR navybrané činnosti 8394 8392754,54 116716,51
135V32C000820 - Modernizace přístrojového vybavení  569 568663,60
Cerebrovaskulárního centra FN Brno - IOP 0 0
135V32C001018 - Modernizace aobnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra
FN Brno – IOP  1497 1496592,94
135V32C000916 - Tablet pro transport stravy veFN Brno aklimatizace LIFE ISLAND-IOP
Zajištění přípravy nakrizové situace  753   752904,00  21761,51
Zdravotnické programy
Program protidrogové politiky
Prevence HIV/AIDS
Pomoc zdravotně postiženým 80 80000,00 0
Národní program zdraví 496 496000,00 0
Zahraniční rozvojová spolupráce
Program sociální prevence aprevence kriminality
ostatní
Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků 4999 4998594,00 94955,00
c) neinvestiční prostředky poskytnuté MZ navýzkum, vývoj ainovace celkem 48004 48004000,00 288516,92
 vtom: Institucionální podpora celkem 20074 20074000,00 0
 Účelová podpora celkem 27930 27930000,00 0
 ztoho:
 Účelová podpora naprogram aplikovaného výzkumu 27930 27930000,00 288516,92
 Institucionální podpora podle zhodnocení výsledků 20074 20074000,00 0
e) Neinvestiční prostředky vrámci EDS/SMVS 10709
   13532C-0717 FN Brno komplexní řešení dětské úrazovosti vČR IOP-SF
  odjiných poskytovatelů (kromě MZ)
  GAČR 1133
  MŠMT 319
  Projekt BAMI zEU 602
  Projekt Mentoři zEU 32
  Projekt Péče opacienty se svalovou dystrofií zEU 209
  Projekt BiochemNet 878
  Projekt Pomoc pacientům zautismem 343
  Projekt Evropská úrazová databáze zEU 157
  Projekt Partnerská síť spolupráce 53
  Projekt PanCare studies zEU 900
  Projekt Centra kompetence 5174
  Projekt Úloha MicroRNA zEU 763
  Projekt Česká kardiologická společnost 145
e) neinvestiční prostředky vrámci EDS/SMVS
f) Jiné neinvestiční příspěvky 592
  Projekt Bezpečný region – Zdravotnictví EU 177
  Projekt Zahradní terapie 415

Výše dotace
vtis. Kč
Čerpání ČNB
vKč
Při zúčtování
odvede vKč
INVESTIČNÍ DOTACE CELKEM: 64647 64378720,86   268500,00
ztoho:

a) investiční dotace

59435 59166720,86
ztoho IOP účet 30007: 29996 29996494,36
135V32C000820 – Modernizace přístrojového vybavení Cerebrovaskulárního centra FN Brno-IOP 14662 14661882.40
135V32C001018 - Modernizace aobnova přístrojového vybavení onkologického centra veFN Brno - IOP 11056 11056375,00
135V32C000916 - Tablet pro transport stravy veFN   Brno aklimatizace LIFE ISLAND - IOP 4278 4278236,96
     ztoho MZ účet 20001: 29439 29170226,50
235V11H001001 - Modernizace aobnova přístrojového vybavení veFN Brno 22694 22694000,00
235V111001001 - Kontejnerové řešení serverovny veFN Brno 5950 5681500,00 268500,00
235V314001102 - Perinatologický program veFN Brno 185 184984,00
235V222001101 - Traumateam ČR modul č. 8 veFN Brno 610  609742,50
b) investiční dotace navědu avýzkum 5212 5212000,00
 investiční dotace na- granty účet 20001 věda avýzkum         5212     5212000,00
c) jiná investiční dotace (nutno specifikovat)
 Investiční dotace poskytnuté mimo ČNB    Výše dotace       vtis. Kč     Čerpání mimo ČNB
Zahradní terapie - projekt přeshraniční spolupráce Česká republika - Rakousko 455 455409.90
22420320016 Bezpečný region - Zdravotnictví 6690 6689570,95

Pohyby dlouhodobého, drobného dlouhodobého a drobného hmotného a nehmotného majetku v roce 2014

Dlouhodobý majetek*
Stav k31.12.2013 Přírůstky zarok 2014 Úbytky zarok 2014 Stav k31.12.2014
nehmotný majetek 324875474,32 26758571,22 -99 750,00 351534295,54
budovy astavby 4013866143,12 57187950,00 0,00 4071054093,12
zdravotnická alabor. technika 2659151633,00 110063612,00 -170 984395,00 2598230850,00
stroje apřístroje provozní 886237613,00 34557152,00 -8 523206,00 912271559,00
dopravní prostředky 18485931,00 646184,00 -1 189260,00 17942855,00
výpočetní technika 214705353,00 24037206,00 -45 665678,00 193076881,00
inventář-vnitřní vybavení 22130997,00 2071702,00 -40 879,00 24161820,00
ostatní samost.mov.věci asoub. 106210879,00 5344071,00 -12 500,00 111542450,00
pozemky 131751486,00 0,00 0,00 131751486,00
umělecká díla 620681,00 0,00 -4 300,00 616381,00
celkem 8378036190,44 260666448,22 -226 519968,00 8412182670,66

 

Dlouhodobý majetek*
Stav k31.12.2013 Přírůstky zarok 2014 Úbytky zarok 2014 Stav k31.12.2014
zdravotnická a labor. technika 153 002 205,00 8 139 137,00 -5 447 906,00 155 693 436,00
stroje a přístroje provozní 62 403 904,00 5 373 231,00 -4 876 357,00 62 900 778,00
drahé kovy 2 710,84 0,00 0,00 2 710,84
výpočetní technika 72 153 059,00 8 075 576,00 -7 914 737,00 72 313 898,00
inventář-vnitřní vybavení 138 386 914,00 6 719 238,00 -3 920 128,00 141 186 024,00
ostatní samost.mov.věci a soub. 32 099 581,00 2 469 961,00 -1 111 528,00 33 458 014,00
prádlo ložní,stolní 1 756 506,00 1 313 388,00 -471 802,00 2 598 092,00
prádlo pro pacienty 155 071,00 27 571,00 0,00 182 642,00
OOPP 3 371 458,00 1 522 055,00 -470 250,00 4 423 263,00
nehmotný majetek 7 203 776,00 1 253 951,00 -173 479,00 8 284 248,00
celkem 470 535 184,84 34 894 108,00 -24 386 187,00 481 043 105,84

 

Dlouhodobý majetek*
Stav k31.12.2013 Přírůstky zarok 2014 Úbytky zarok 2014 Stav k31.12.2014
zdravotnická a labor. technika 4 153 350,00 148 000,00 -147 900,00 4 153 450,00
stroje a přístroje provozní 635 850,00 216 250,00 -64 650,00 787 450,00
výpočetní technika 920 400,00 105 200,00 -106 750,00 918 850,00
inventář-vnitřní vybavení 1 802 500,00 36 500,00 -103 600,00 1 735 400,00
ostatní samost.mov.věci a soub. 4 567 650,00 376 400,00 -586 850,00 4 357 200,00
prádlo ložní,stolní 7 268 050,00 1 674 150,00 -1 736 850,00 7 205 350,00
prádlo pro pacienty 2 950 200,00 446 700,00 -635 350,00 2 761 550,00
OOPP 15 636 000,00 1 968 800,00 -2 087 750,00 15 517 050,00
nehmotný majetek 2 400,00 0,00 0,00 2 400,00
celkem 37 936 400,00 4 972 000,00 -5 469 700,00 37 438 700,00

 

 

Hospodaření