Čerpání investičních dotací v roce 2013
Výše dotace |
Čerpání |
|
v tis. Kč |
v Kč |
|
| INVESTIČNÍ DOTACE CELKEM: | ||
| z toho: | ||
| a) systémové investiční dotace | ||
| z toho IOP účet 30007: | 44 678,00 |
44 677 757,65 |
| 135V32C000705 FN Brno – moderni. přístroj. vybavení oddělení rehabilitační péče IOP | 4 311,00 |
4 311 040,28 |
| 135V32C000624 FN Brno – modernizace a vybavení kardiovaskulárního centra - IOP | 1 785,00 |
1 784 999,15 |
| 235V31C000634 FN Brno – expertní řízení NIS | 12 093,00 |
12 093 120,00 |
| 135V32C000820 FN Brno – modernizace přístr. vybavení cerebrovaskulárního centra IOP | 26 489,00 |
26 488 598,22 |
| z toho MZ účet 20001: | 8 026,00 |
8.026.135,- |
| 235V11H000902 FN Brno-havárie vybavení prádelny | 1 208,00 |
1 208 446,00 |
| 235V11H000901 FN Brno-domácí umělá plicní ventilace | 852,00 |
851 596,00 |
| 235V11H000903 FN Brno-havárie kanalizace – centrální operační sály | 5 698,00 |
5 698 000,00 |
| 235V314001003 FN Brno–perinatologický program 2013 | 268,00 |
268 093,00 |
| b) individuální investiční dotace | 0,00 |
0,00 |
| c) investiční dotace na granty, účet 20001 | 12 336,00 |
12 311 000,00 |
| z toho: na vědu a výzkum | 12 130,00 |
12 130 000,00 |
| z toho: IGA | 206,00 |
181 000,00 |
| d) jiná investiční dotace | ||
Investiční dotace poskytnuté mimo MZ |
Výše
dotace v tis. Kč |
Čerpání mimo ČNB |
| Projekt BAMI – EU, Velká Británie | 82,00 |
81 584,25 |
| Sponzorské finanční dary na pořízení investic | 1 556,00 |
1 556 129,46 |
Věcné dary - rok 2014
| Věcné dary a dary v podobě provedení technického zhodnocení majetku byly | |
| v roce 2013 zařazeny v hodnotách: | |
| 1. dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek - investice | 13 394 042,00 Kč |
| ( z toho technické zhodnocení budov ve výši 3.609,00 Kč) | |
| 2. drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek dary | 3 606 339,00 Kč |
| 3. drobný hmotný a nehmotný majetek dary | 49 800,00 Kč |
| Celkem věcné dary v hodnotě | 17 050 181,00 Kč |
Darované investice
| Jméno | Darované investice | Částka |
| Groh Tomáš | držák TV | 1 999,00 |
| Pomoc lidem s leukemií“ nadační fond při Interní hematoonkologické klinice FN Brno | nástěnný držák | 704,00 |
| NADAČNÍ FOND MODRÝ HROCH | 7x držák TV | 3 703,00 |
| Nadační fond neurochirurgie Bohunice | rekonstrukce nadstandartního pokoje | 110 621,00 |
| LT PROJEKT a.s. | kompletní zpracovnání projektové dokumentace | 18 150,00 |
| IVO CHYLEK | pracovní linky do boxu | 127 050,00 |
| STERIPAK s.r.o. | dodávka a montáž kuchyňské linky | 56 581,00 |
| Ing. arch. Vítězslav Petlák | projektová dokumentace, dohled nad realizací | 28 000,00 |
| Nadační fond neurochirurgie Bohunice | polohovací lůžko s příslušenstvím | 53 636,00 |
| SARSTEDT spol. s r.o. | přístroj k rozmrazování transfuzních přípravků | 93 816,30 |
| L I N E T spol. s r.o. | nemocniční lůžko | 48 120,60 |
| EZH,a.s. | elektroinstalační práce | 115 000,00 |
| Pomoc lidem s leukemií“ nadační fond při Interní hematoonkologické klinice FN Brno | 4x mikroskop | 216 569,43 |
| Schubert CZ spol. s r.o. | držák TV | 1 189,00 |
| S. A. B. Impex, s.r.o. | ozonový generátor | 499 000,00 |
| BAUHAUS k.s. | sanitární předměty pro rekonstrukci | 30 439,00 |
| NADAČNÍ FOND MODRÝ HROCH | držák na televizi | 3 730,00 |
| Viktorin David | držák na televizi | 369,00 |
| Pomoc lidem s leukemií“ nadační fond při Interní hematoonkologické klinice FN Brno | nábytek podle specifikace | 38 791,00 |
| SARSTEDT spol. s r.o. | přístroj k rozmražování transfuzních přípravků | 115 374,00 |
| Pomoc lidem s leukemií“ nadační fond při Interní hematoonkologické klinice FN Brno | tiskárna | 44 807,00 |
| Nadační fond „Jonášek“ | 2x monitor | 195 542,00 |
| Nadační fond dětské onkologie KRTEK | 12ks horizontálních žaluzií | 10 994,00 |
| Nadační fond dětské onkologie KRTEK | přístroj určený k detekci povrchových cév | 150 000,00 |
| CARDION s.r.o. | komunikační sada | 92 505,00 |
| Pomoc lidem s leukemií“ nadační fond při Interní hematoonkologické klinice FN Brno | vyšetřovací křeslo | 101 934,95 |
| Vladimír Konvalinka | projektor | 42 350,00 |
| Nadační fond VITA NOVA | dynamický laser | 907 500,00 |
| Nadace Naše dítě | videolaparoskopický systém | 2 997 146,00 |
| Nadační fond neurochirurgie Bohunice | stropní držák na projektor | 4 828,00 |
| Groh Tomáš | držák na televizor | -1 999,00 |
| Schubert CZ spol. s r.o. | držák na televizor | -1 189,00 |
| NADAČNÍ FOND MODRÝ HROCH | držák na televizor | -3 703,00 |
Věcné dary
| Fridrich Tomáš, MUDr. | lednice | 4 000,00 |
| Dolina Jiří, MUDr. | rychlovarná konvice | 829,00 |
| Štěpánková Andrea | mikrovlná trouba | 2 000,00 |
| Simona Kašniarová | 3x odsávačka mateřského mléka | 6 777,21 |
| Pomoc lidem s leukemií“ nadační fond při Interní hematoonkologické klinice FN Brno | nábytek podle přílohy, myčka, televize | 137 201,83 |
| M.G.P. spol. s r.o. | účast na vzdělávací akci World Federation of Nuclear Medicine, Mexico | 51 000,00 |
| Nutricia a.s. | účast na vzdělávací akci XXII. Celostátní konference ošetřovatelských profesí pro dětské sestry | 12 220,00 |
| PAPÍRNY BRNO a.s. | 70 kg sešitů a bloků | 2 519,83 |
| AbbVie s.r.o. | imunochromatický rychlotest k detekci RSV | 15 609,00 |
| Lékárna ATLAS s.r.o. | chladnička | 4 499,00 |
| FAnn Retail, a.s. | mikrovlná trouba | 1 388,00 |
| STADA PHARMA CZ s.r.o. | 3x tiskárna, 2x snímač čárového kódu | 39 627,50 |
| Mátlová Petra | chladnička | 450,00 |
| Nadační fond dětské onkologie KRTEK | 6x noční stolek | 29 367,00 |
| ACTIVA spol. s r.o. | kontejnery, stůl, tonery, plastové koše, mikrovlná trouba, kancelářské židle, nůžky, područky | 45 639,36 |
| JK - Trading spol. s r.o. | glukometr | 1 000,00 |
| Šálek David, MUDr. | lednička | 6 500,00 |
| L I N E T spol. s r.o. | hrazda k lůžku, matrace, rukojeť | 5 336,00 |
| Schubert CZ spol. s r.o. | stolní odstředivka, TV, sluchátka, gel čistící | 42 259,00 |
| Pomoc lidem s leukemií“ nadační fond při Interní hematoonkologické klinice FN Brno | 4x pracovní židle, multifunkční tiskárna | 35 677,00 |
| NADAČNÍ FOND KOLEČKO | chirurgické nástroje 89 ks, vozíky 2 ks | 89 262,00 |
| Zimmer Czech, s.r.o. | účast na vtdělávací akci Eurospine, Francie | 40 000,00 |
| Pfizer, spol. s r.o. | 6ks laboratorní kity | 191 670,00 |
| Nadační fond dětské onkologie KRTEK | Anti - Vitamin D Receptor 1ks | 19 147,04 |
| ADYTON s.r.o., (angl. Ltd, něm. GmbH, franc. S.R.L.A.) | účast na vzdělávací akci 2014 CNS Annual Meeting, USA | 266 620,00 |
| ADIR, Francie | katétry | 193 095,00 |
| Pfizer, spol. s r.o. | 2x sonda, protilátky 2x, kity 4x | 109 830,00 |
| M.G.P. spol. s r.o. | účast na vzdělávací akci Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine | 35 000,00 |
| NADAČNÍ FOND MODRÝ HROCH | 6x lampička | 30 637,00 |
| Pomoc lidem s leukemií“ nadační fond při Interní hematoonkologické klinice FN Brno | rozkládací pohovka, 2x křeslo | 1 990,00 |
| Pomoc lidem s leukemií“ nadační fond při Interní hematoonkologické klinice FN Brno | rychlovarná konvice | 497,00 |
| Miroslav Mráček | kopírovací stroj | 9 559,00 |
| ORTIKA a.s. | mikrovlná trouba | 1 698,00 |
| LB BOHEMIA, s.r.o. | 18x dětská matrace | 23 000,00 |
| Lima CZ s.r.o. | 4x konferenční stůl, 39x konferenční židle | 56 182,96 |
| Nadační fond dětské onkologie KRTEK | 2x mikrovlná trouba | 2 398,00 |
| Nadační fond dětské onkologie KRTEK | 6x kovová židle | 9 978,06 |
| Nadační fond dětské onkologie KRTEK | mini trouba, blesková výměna | 3 348,00 |
| Nadační fond dětské onkologie KRTEK | 8x konferenční křeslo | 16 960,00 |
| Nadační fond dětské onkologie KRTEK | 2x matrace, 2x rám, potah na křeslo | 10 490,00 |
| Petlach Pavel | mikrovlná trouba | 1 000,00 |
| Najmanová Jana, MUDr. | digitální váha | 800,00 |
| Nadace Křižovatka | 32x monitor Babysense | 79 040,00 |
| Nadace Křižovatka | 7x monitor Babysense | 17 290,00 |
| Groh Tomáš | držák na TV | 1 999,00 |
| Schubert CZ spol. s r.o. | držák na TV | 1 189,00 |
| Beláková Katarína | mikrovlná trouba | 1 200,00 |
| Peterová Miloslava, Ing. | mikrovlná trouba | 1 150,00 |
| Miroslav Mráček | multifunkční zařízení | 5 000,00 |
| Viktorin Rostislav, Ing | PC a příslušenství | 13 620,00 |
| Nadační fond neurochirurgie Bohunice | stolní lampa | 396,00 |
| Nadační fond neurochirurgie Bohunice | 2x pohovka, 2x polštář | 32 885,00 |
| Pomoc lidem s leukemií“ nadační fond při Interní hematoonkologické klinice FN Brno | laserová tiskárna | 7 579,00 |
| Sdružení rodičů onkologicky léčených dětí ONKA | mikrovlná trouba - profesional | 24 763,00 |
| Ševčíková Lenka, MUDr. | monitor | 1 000,00 |
| Nováček Miroslav, Ing. | kancelářské křeslo | 3 595,00 |
| Nadační fond neurochirurgie Bohunice | 2x kancelářské křeslo | 3 267,00 |
| Nadační fond neurochirurgie Bohunice | rychlovarná konvice | 999,00 |
| NADAČNÍ FOND MODRÝ HROCH | 20ks závěsů na okna | 48 744,00 |
| Quintiles Czech Republic, s.r.o. | tiskárna | 2 400,00 |
| STADA PHARMA CZ s.r.o. | tiskárna, tablet, ruční snímač, toner | 41 081,00 |
| Nadační fond dětské onkologie KRTEK | 4x otočná židle | 7 996,00 |
| Petr Fráňa s.r.o. | 10 ks monitorů dechu | 24 950,00 |
| Pragostem s.r.o. | pohovka, 2x křeslo | 29 460,00 |
| Chudá Renata | kávovar | 3 490,00 |
| Professional Facility Management a.s. | 4x židle, 2x radiopřijímač, mikrovlná trouba, hračky, nádobí | 7 900,00 |
| Husa Petr, MUDr. Prof. | kávovar | 1 088,00 |
| Kentico software s.r.o | 3x varná konvice, 3x kancelářská židle | 19 500,00 |
| Čiščoň Dalibor | 2x počítač | 30 580,00 |
| NADAČNÍ FOND MODRÝ HROCH | dřevěná lavice | 1 790,00 |
| Nadační fond dětské onkologie KRTEK | stolička otočná | 5 117,00 |
| Shell Czech Republic a.s. | nábytek a hračky podle seznamu | 20 729,00 |
| Dobrotety | elektrická prsní odsávačka | 3 484,80 |
| NADAČNÍ FOND MODRÝ HROCH | 3x skříň policová, 3x nástavec | 23 595,00 |
| COLOPLAST A/S odštěpný závod | 5x kancelářská židle | 13 734,00 |
| Novartis s.r.o. | zahraniční literatura | 10 668,00 |
| Nutricia a.s. | dětská výživa | 30 000,00 |
| Simona Kašniarová | 5x deka na klokánkování, látka, pomůcka | 10 005,00 |
Finanční dary
| Jméno | Finanční částka |
| Abbott Laboratories, s.r.o. | 21 000,00 |
| Adam Vojtěch, MUDr. | 3 000,00 |
| AIKON, s.r.o. | 2 500,00 |
| Amgen s.r.o. | 488 880,00 |
| AMTEK, spol. s r. o. | 30 000,00 |
| AMTEK, spol. s r. o. | 30 000,00 |
| Anselmi Pavel. Ing. | 30 000,00 |
| APOTEX (ČR), spol. s r.o. | 75 138,00 |
| APOTEX (ČR), spol. s r.o. | 58 127,00 |
| APOTEX (ČR), spol. s r.o. | 110 665,00 |
| APOTEX (ČR), spol. s r.o. | 91 836,00 |
| APOTEX (ČR), spol. s r.o. | 98 630,00 |
| Astellas Pharma s.r.o. | 23 549,00 |
| Astellas Pharma s.r.o. | 15 000,00 |
| ATOMO PROJEKT s.r.o. | 20 000,00 |
| ATOMO PROJEKT s.r.o. | 20 000,00 |
| Bajbárová Lenka, Ing. | 2 500,00 |
| Banszelová Hana | 9 000,00 |
| Bartošová Danuše, MUDr. | 1 000,00 |
| Bařinová Ivana, Mgr. | 4 000,00 |
| Bassam Rabach, MUDr. | 8 000,00 |
| BAXTER CZECH spol. s r.o. | 100 750,00 |
| BAXTER CZECH spol. s r.o. | 121 000,00 |
| BAYER s.r.o. | 56 257,00 |
| BAYER s.r.o. | 40 000,00 |
| BAYER s.r.o. | 120 000,00 |
| BAYER s.r.o. | 318 692,30 |
| Bednařík Aleš, Ing. | 24 000,00 |
| bika - velkoobchod papírem, spol. s r.o. | 3 000,00 |
| Biogen Idec (Czech Republic) s.r.o. | 125 000,00 |
| BIO-RAD spol.s r.o. | 52 998,00 |
| Blažíčková Milena - dědictví | 30 000,00 |
| Bogdanová Petra | 5 000,00 |
| Brokešová Alžběta | 5 000,00 |
| Carl Zeiss spol. s r.o. | 80 000,00 |
| Carl Zeiss spol. s r.o. | 40 000,00 |
| Cídlová | 15 000,00 |
| Česká leukemická skupina - pro život | 75 000,00 |
| Česká leukemická skupina - pro život | 75 000,00 |
| Česká leukemická skupina - pro život | 75 000,00 |
| Česká leukemická skupina - pro život | 75 000,00 |
| Česká leukemická skupina - pro život | 75 000,00 |
| Česká leukemická skupina - pro život | 118 737,30 |
| Česká leukemická skupina - pro život | 75 000,00 |
| Česká leukemická skupina - pro život | 21 780,00 |
| Česká leukemická skupina - pro život | 75 000,00 |
| Česká leukemická skupina - pro život | 3 630,00 |
| Česká leukemická skupina - pro život | 75 000,00 |
| Česká leukemická skupina - pro život | 75 000,00 |
| Česká leukemická skupina - pro život | 80 000,00 |
| Česká leukemická skupina - pro život | 75 000,00 |
| Česká leukemická skupina - pro život | 25 500,00 |
| Česká leukemická skupina - pro život | 75 000,00 |
| Denková Martina, Ing. | 4 000,00 |
| Derychová Zdeňka | 10 000,00 |
| DINA - HITEX, spol. s r.o. | 3 000,00 |
| Dobrovolná Evgenia | 10 000,00 |
| Doležel Josef | 7 000,00 |
| Drahoňovská Hana | 4 000,00 |
| Drápal Jaromír, JUDr. | 3 000,00 |
| Drašl Kamil | 30 000,00 |
| Dumpíková Eva | 1 000,00 |
| E.ON Česká republika, s. r. o. | 100 000,00 |
| E.ON Česká republika, s. r. o. | 100 000,00 |
| E.ON Česká republika, s. r. o. | 250 000,00 |
| EDENT, spol. s r.o. | 5 000,00 |
| Exel Lubomír | 5 000,00 |
| Fišerová Marta | 4 000,00 |
| Flasch Josef | 1 500,00 |
| Fojtík Lukáš, Ing. | 7 000,00 |
| Fojtová Jana | 1 000,00 |
| Fondation Atopie | 80 731,80 |
| Frapo CZ | 4 500,00 |
| Fresenius Kabi s.r.o. | 150 000,00 |
| Fresenius Medical Care - ČR, s.r.o | 20 829,00 |
| Fridnerová Lubica | 30 000,00 |
| Frýdková Helena, Ing. | 4 000,00 |
| Gábriš Milan | 200,00 |
| Gábriš Milan | 200,00 |
| Gábriš Milan | 200,00 |
| Gábriš Milan | 200,00 |
| Gábriš Milan | 200,00 |
| Gábriš Milan | 200,00 |
| Gábriš Milan | 200,00 |
| Gábriš Milan | 200,00 |
| Gábriš Milan | 200,00 |
| Gábriš Milan | 200,00 |
| Gogelová Zuzana, Mgr. | 7 000,00 |
| Graf Petr | 2 000,00 |
| GRUNDFOS s.r.o. | 50 000,00 |
| GTS Czech s.r.o. | 5 000,00 |
| Hadam Jana | 5 000,00 |
| Hachem Alhachoun | 5 000,00 |
| Hanáčková Sylvie | 4 500,00 |
| Hekl Pavel | 10 000,00 |
| HITL, s.r.o. | 20 000,00 |
| Hlaváč Marek | 5 000,00 |
| Hnilica Pavel | 15 000,00 |
| Holbová Eliška | 62 500,00 |
| Homola Lukáš | 4 340,00 |
| Hrubý Lukáš | 77 693,00 |
| Huber Petr, Mgr. | 15 000,00 |
| Huber Petr, Mgr. | 10 000,00 |
| Hudeček Petr, MUDr. | 2 500,00 |
| Hyský Michal | 15 000,00 |
| Chiesi CZ s.r.o. | 5 000,00 |
| CHRISTEYNS s.r.o. | 5 000,00 |
| IMI International | 7 466,00 |
| Ing. Petr Sehnal | 25 000,00 |
| IPSEN PHARMA, organizační složka | 40 000,00 |
| Ivo Kucín | 8 000,00 |
| Jackovi Eva a Blažej | 17 000,00 |
| Kaláb Tomáš, Mgr. | 10 100,00 |
| Karkošková Lucie | 5 000,00 |
| Kašníková Marie | 5 000,00 |
| Kašparová Jitka | 4 080,00 |
| Kiš Roman, JUDr. | 100 000,00 |
| Kleinová Kristýna | 5 000,00 |
| Knight Andrea, Mgr. | 10 000,00 |
| Knigt Andrea | 10 000,00 |
| Králová Helena, Mgr. | 8 000,00 |
| Krejčí Lubomír, Mgr. | 2 500,00 |
| Krejčí Pavla | 4 000,00 |
| Krůlová Jana | 5 000,00 |
| Křížová Pavlína | 5 000,00 |
| Kšajt Ondřej | 25 000,00 |
| Kubištová | 10 000,00 |
| Kubizňáková Lenka | 4 000,00 |
| Kučera Radek | 8 000,00 |
| Kula Jan | 10 000,00 |
| Kumpoštová Markéta | 10 000,00 |
| Kvetoslava Hajdinová | 20 000,00 |
| LaparoTech Instruments s.r.o. | 50 000,00 |
| LESAK s.r.o. | 4 600,00 |
| Lolek Ondřej | 100,00 |
| Lolek Ondřej | 100,00 |
| Lolek Ondřej | 100,00 |
| Lolek Ondřej | 100,00 |
| Lolek Ondřej | 100,00 |
| Lolek Ondřej | 100,00 |
| Lolek Ondřej | 100,00 |
| Lolek Ondřej | 100,00 |
| Lolek Ondřej | 100,00 |
| Lolek Ondřej | 100,00 |
| Máca Milan | 50 000,00 |
| Machola Ondřej | 200,00 |
| Makovský Karel, Ing. | 500,00 |
| Marketer, s.r.o. | 10 000,00 |
| Marková Ludmila | 2 000,00 |
| Mátlová Eva | 6 000,00 |
| Mayer Petr | 10 000,00 |
| Mediform, spol. s r.o. | 10 000,00 |
| Medtronic Czechia s.r.o. | 35 000,00 |
| Melková Petra | 9 000,00 |
| Melková Petra | 24 000,00 |
| Meluzínová Leona | 4 000,00 |
| Menšíkova 11 | 50 000,00 |
| Merck Sharp & Dohme s.r.o. | 400 000,00 |
| Merck spol. s r.o. | 25 000,00 |
| Mgr. Věra Likérová | 2 500,00 |
| Michalová Eva | 17 250,00 |
| Michalová Eva | 13 000,00 |
| Milinovský Michal | 5 000,00 |
| Mlčochová Kateřina | 2 700,00 |
| MS ortoprotetika s.r.o. | 50 000,00 |
| Musilová Iveta | 10 000,00 |
| Mustafi Dashurie | 15 000,00 |
| Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 | 200 000,00 |
| Nadace Naše dítě | 2 977 146,00 |
| Nadace Naše dítě | -2 944 146,00 |
| Nadace SOVA | 10 000,00 |
| Nadační fond dětské onkologie KRTEK | 423 500,00 |
| Nadační fond Kapka naděje | 22 000,00 |
| Nadační fond Kapka naděje | 2 000,00 |
| Nadační fond Lidé sobě | 117 270,00 |
| Nadační fond Lidé sobě | 253 980,00 |
| Nadační fond Lidé sobě | 127 980,00 |
| Nadační fond Lidé sobě | 50 000,00 |
| Nadační fond Lidé sobě | 72 940,00 |
| Nadační fond Lidé sobě | 60 000,00 |
| Nadační fond Lidé sobě | 65 000,00 |
| Nadační fond Lidé sobě | 155 340,00 |
| Nadační fond Lidé sobě | 150 120,00 |
| Nadační fond Lidé sobě | 374 000,00 |
| Nadační fond Lidé sobě | 203 000,00 |
| Nadační fond Lidé sobě | 132 750,00 |
| Nadační fond Lidé sobě | 84 150,00 |
| Nadační fond Lidé sobě | 90 000,00 |
| Nadační fond Lidé sobě | 26 000,00 |
| Nadační fond Lidé sobě | 648 000,00 |
| Nadační fond Lidé sobě | 130 050,00 |
| Nadační fond VITA NOVA | 50 000,00 |
| Nadační fond VITA NOVA | 15 000,00 |
| Nadační fond VITA NOVA | 17 960,00 |
| Nadační fond VITA NOVA | 6 000,00 |
| Nadační fond VITA NOVA | 28 699,00 |
| Nadační fond VITA NOVA | 15 000,00 |
| Nadační fond VITA NOVA | 3 000,00 |
| Nadační fond VITA NOVA | 200 000,00 |
| Nadační fond VITA NOVA | 90 750,00 |
| Navrátil Petr | 10 000,00 |
| Nevzorova Elena | 10 000,00 |
| Novák Radek | 1 000,00 |
| Nováková Dagmar | 8 000,00 |
| Novartis s.r.o. | 30 898,00 |
| Nutricia a.s. | 20 000,00 |
| Nutricia a.s. | 10 000,00 |
| Obec Bošovice | 14 000,00 |
| Obec Žabčice | 26 906,00 |
| OLMAN spol. s r.o. | 8 000,00 |
| OLMAN spol. s r.o. | 3 000,00 |
| ORTEA, spol. s r.o | 20 000,00 |
| Padgaonkar Shilpa Anil | 20 000,00 |
| Pavel Kopecký | 20 000,00 |
| Pešek Karel | 3 500,00 |
| Petrželka Lubomír | 5 000,00 |
| Petrželková Ivanka | 2 000,00 |
| Podivínská Kateřina | 2 500,00 |
| Pojezný Ivo, Mgr. | 2 000,00 |
| Pomoc lidem s leukemií“ nadační fond při Interní hematoonkologické klinice FN Brno | 100 000,00 |
| PRAGOPERUN, spol. s r.o. | 5 000,00 |
| Pro dětský smích - nadační fond | 140 000,00 |
| Pro dětský smích - nadační fond | 65 119,00 |
| Qtherm, spol. s r.o. | 5 000,00 |
| ROCHE s.r.o. | 9 000,00 |
| ROCHE s.r.o. | 120 000,00 |
| ROCHE s.r.o. | 100 000,00 |
| Rotreklová Ivana | 40 000,00 |
| Rutschová Kateřina | 4 500,00 |
| Rybář Jan | 500,00 |
| Řežuchová Simona | 10 000,00 |
| SAFE TREES, s.r.o. | 65 000,00 |
| sanofi-aventis, s.r.o. | 60 000,00 |
| Schánělová Jarmila | 10 000,00 |
| Schneider Marek | 5 000,00 |
| Sklenářová Lucie | 4 000,00 |
| Straumann s.r.o. | 16 000,00 |
| S-TRIPLET s.r.o. | 5 000,00 |
| Středisko rané péče SPRP Brno | 800,00 |
| SYMMA, spol. s r.o. | 36 300,00 |
| Šalandová Lenka | 10 000,00 |
| Šejnohová Vlasta | 4 000,00 |
| Šeneklová Kateřina | 2 000,00 |
| Šimková Eva, Ing. | 5 000,00 |
| Šťastná Radka | 55 000,00 |
| Šustr Ladislav | 50 000,00 |
| T o c h á č e k spol. s r.o. | 3 000,00 |
| Tahir Aliu - Cukrárna FLORIDA | 20 000,00 |
| Teva | 20 000,00 |
| Tieku David | 4 600,00 |
| TJ Cementárna Mokrá-Horákov | 7 000,00 |
| Tomana František | 3 000,00 |
| Třetina Jan | 5 000,00 |
| Uherková Rémanová Iveta | 10 000,00 |
| Valtrová Blanka, Mgr. | 5 000,00 |
| Vaňková Lucie | 4 000,00 |
| VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY | 55 000,00 |
| Vybíralíková Evženie | 50 000,00 |
| Zavadilová Denisa, MUDr. | 4 480,00 |
| Zich Richard | 4 000,00 |
| ZLATÁ HVĚZDA spol. s r.o. | 38 000,00 |
| Žáková Zuzana, Ing. | 2 000,00 |
| Žůrek Radim | 4 000,00 |
| Věcné dary a dary v podobě provedení technického zhodnocení majetku byly zařazeny v hodnotách: | |
| 1.
dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek - investice (z toho technické zhodnocení budov ve výši 361.599,00 Kč) |
6 103 531,00 Kč |
| 2. drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek dary | 3 035 149,00 Kč |
| 3. drobný hmotný a nehmotný majetek dary | 42 750,00 Kč |
| Celkem věcné dary v hodnotě | 9 181 430,00 Kč |