Počet ambulantních vyšetření v letech 2005 - 2013

počet ambulantních vyšetření
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Počet ambulantních vyšetření 1 033 128 1 046 304 1 049 520 1 079 817 1 019 904 1 058 185 996 308  1.004.815. 1.023.639

Průměrná ošetřovací doba (dny) a Využití lůžkové kapacity (%)

  průměrná ošetřovací doba (dny) využití lůžkové kapacity (%)

Pracov.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
PMDV 9,0 8,7 8,8 8,7 8,7 8,6 8,7 8,7 8,5 86,2 82,0 81,7 78,9 77,5 76,9 77,2 77 76,5
PDM 5,7 5,6 5,5 5,1 5,0 5,0 4,9 4,7 4,6 70,7 66,9 64,0 62,0 60,5 56,5 58,3 55,5 55,7
PRM 6,0 5,8 5,7 5,3 5,2 4,9 4,6 4,5 4,4 87,5 83,1 84,0 87,9 89,6 86,7 83,5 80,3 78,7
 

Počet lůžek a Počet hospitalizovaných

  počet lůžek počet hospitalizovaných
Pracoviště 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
PMDV 1 230 1 230 1 230 1 267 1 273 1 275 1 286 1 262 1262 40 706 40 626 40 250 38 597 37 800 38 288 38 563 38 979 38 600
PDM 452 440 440 440 436 436 414 383 364 17 413 17 161 16 845 16 942 16 830 15 873 15 843 15 577 15 168
PRM 339 339 339 339 294 294 294 280 280 17 949 17 643 18 090 18 503 18 182 18 274 18 250 17 990 17 713

Počet operací na operačních sálech v roce 2013
PMDV

Počet pacientů - 2013
Klinika Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2013
KPRCH 197 219 262 238 222 200 175 186 213 259 223 178 2 572
ORTK 231 162 217 237 220 181 147 133 205 204 242 127 2 306
CHK 326 263 316 305 310 241 217 194 274 246 316 199 3 207
NCHK 180 139 185 170 142 135 114 124 166 155 158 108 1 776
OK 199 168 224 159 181 157 120 114 161 163 143 73 1 862
UK 273 286 282 288 278 302 277 184 289 171 267 128 3 025
ORL 161 135 137 146 143 118 114 102 125 136 126 64 1 507
GPK 162 134 164 155 171 143 134 131 172 167 181 137 1 851
KÚČOCH 50 36 43 53 46 50 55 45 55 59 48 47 587
KÚCH 250 209 262 223 256 277 266 263 252 257 203 150 2 868
Celkem: 2 029 1 751 2 092 1 974 1 969 1 804 1 619 1 476 1 912 1 817 1 907 1 211 21 561
Data: AMIS
Počet výkonů - 2013
Klinika Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2013
KPRCH 239 270 336 299 281 262 215 248 248 319 284 230 3 231
ORTK 266 182 242 269 247 204 161 152 234 229 276 164 2 626
CHK 390 328 361 372 378 299 263 247 330 308 386 233 3 895
NCHK 190 146 191 176 142 141 119 129 173 161 163 111 1 842
OK 218 188 242 172 200 163 132 124 174 184 155 82 2 034
UK 587 577 613 628 540 553 630 471 596 571 624 197 6 587
ORL 212 194 218 218 225 154 178 141 176 180 173 80 2 149
GPK 316 262 316 279 324 254 263 246 292 286 320 244 3 402
KÚČOCH 52 40 49 64 50 60 59 51 59 68 56 53 661
KÚCH 291 266 306 270 320 342 332 352 332 329 257 186 3 583
Celkem: 2 761 2 453 2 874 2 747 2 707 2 432 2 352 2 161 2 614 2 635 2 694 1 580 30 010
                           
PDM
Klinika Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2013
Chirurgie 282 261 332 357 339 302 236 291 351 348 326 219 3644
Neurochirurgie 47 55 21 34 80 30 46 18 39 47 77 33 527
Plastika 75 79 74 59 82 70 58 35 69 75 68 39 344
Ortopedie 116 91 120 123 103 110 81 48 98 101 126 67 1184
Endoskopie 40 26 28 37 30 32 20 40 25 22 50 35 385

Centrální sterilizace FN Brno - Počet zpracovaných kusů v roce 2013z

  interní odběratelé externí    
  PMDV PDM PRM Celkem PMDV Celkem   Des. lůžek
leden 49 625 10 394 3 683 63 702 353 64 055   3 037
únor 43 305 10 536 3 244 57 085 305 57 390   2 711
březen 46 205 11 507 3 781 61 493 344 61 837   3 295
duben 44 344 11 438 3 849 59 631 242 59 873   3 321
květen 48 132 11 271 3 735 63 138 337 63 475   3 177
červen 45 203 10 301 3 603 59 107 236 59 343   2 876
červenec 42 392 10 121 3 259 55 772 431 56 203   2 761
srpen 35 676 8 956 2 840 47 472 278 47 750   2 398
září 58 389 10 927 3 784 73 100 235 73 335   0
říjen 59 530 11 463 3 616 74 609 375 74 984   338
listopad 53 895 10 616 3 542 68 053 467 68 520   2 974
prosinec 34 504 8 482 3 372 46 358 232 46 590   2 224
Celkem 561 200 126 012 42 308 729 520 3 835 733 355   29 112
   

Přehled upravených lůžek na Centrální úpravně lůžek v roce 2013

Měsíc Rok   2011 Rok   2012 Rozdíl 11/12 Rok   2013 Rozdíl 12/13
leden 2 363 2 804 441 3 037 233
únor 2 676 2 813 137 2 711 -102
březen 2 936 3 206 270 3 295 89
duben 2 817 2 935 118 3 321 386
květen 3 075 3 061 -14 3 177 116
červen 3 063 2 876 -187 2 876 0
červenec 2 077 2 356 279 2 761 405
srpen 2 419 2 420 1 2 398 -22
září 2 903 2 638 -265 0 -2 638
říjen 2 680 3 235 555 338 -2 897
listopad 2 969 3 177 208 2 974 -203
prosinec 2 229 2 314 85 2 224 -90
 

Rozbor perinatálních výsledků 2012 - 2013

Porodnice Bohunice celkem   Porodnice Bohunice celkem
  n % n % n %   n % n % n %
Natalita 2987   3227   6214     2820 94,4 3242 100,5 6062 97,6
Počet porodů 2883   3151   6034     2730 94,7 3172 100,7 5902 97,8
Termínová gravidita 2476 85,9 2842 90,2 5318 88,1   2308 84,5 2915 91,9 5223 88,5
Partus praematurus 407 14,1 305 9,7 712 11,8   426 15,6 257 8,1 683 11,6
Partus inductus 689 23,9 737 23,4 1426 23,6   670 24,5 722 22,8 1392 23,6
Sectio caesarea 568 19,7 696 22,1 1264 20,9   558 20,4 689 21,7 1247 21,1
Forceps 34 1,2 14 0,4 48 0,8   57 2,1 29 0,9 86 1,5
VEX 57 2,0 80 2,5 137 2,3   83 3,0 72 2,3 155 2,6
Epiziotomie 968 33,6 1288 40,9 2256 37,4   813 29,8 1337 42,2 2150 36,4
Rpt I-II 499 17,3 478 15,2 977 16,2   513 18,8 389 12,3 902 15,3
Rpt III 14 0,5 37 1,2 51 0,8   21 0,8 27 0,9 48 0,8
Epidurální analgezie 895 31,0 824 26,2 1719 28,5   853 31,2 840 26,5 1693 28,7
Gemini 104 3,6 76 2,4 180 3,0   88 3,2 61 1,9 149 2,5
Trigemini 1 0,0 0 0,0 1 0,0   1 0,0 0 0,0 1 0,0
Quadrigemini 0 0,0 0 0,0 0 23,6   0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mortinatalita 15 0,5 31 1,0 46 0,8   10 0,4 23 0,7 33 0,6
ČNI 0 0,0 0 0,0 0 0,0   0 0,0 0 0,0 0 0,0
PM 0 0,0 0 0,0 0 0,0   0 0,0 0 0,0 0 0,0
     
Profil nemocnice