Počet ambulantních vyšetření v letech 2005 - 2012

počet ambulantních vyšetření
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Počet ambulantních vyšetření 1 033 128 1 046 304 1 049 520 1 079 817 1 019 904 1 058 185 996 308  1.004.815.

 

Průměrná ošetřovací doba (dny) a Využití lůžkové kapacity (%)

  průměrná ošetřovací doba (dny) využití lůžkové kapacity (%)

Pracoviště

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
PMDV 9,0 8,7 8,8 8,7 8,7 8,6 8,7 8,7 86,2 82,0 81,7 78,9 77,5 76,9 77,2 77
PDM 5,7 5,6 5,5 5,1 5,0 5,0 4,9 4,7 70,7 66,9 64,0 62,0 60,5 56,5 58,3 55,5
PRM 6,0 5,8 5,7 5,3 5,2 4,9 4,6 4,5 87,5 83,1 84,0 87,9 89,6 86,7 83,5 80,3

 

Počet lůžek a Počet hospitalizovaných

  počet lůžek počet hospitalizovaných
Pracoviště 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
PMDV 1 230 1 230 1 230 1 267 1 273 1 275 1 286 1 262 40 706 40 626 40 250 38 597 37 800 38 288 38 563 38 979
PDM 452 440 440 440 436 436 414 383 17 413 17 161 16 845 16 942 16 830 15 873 15 843 15 577
PRM 339 339 339 339 294 294 294 280 17 949 17 643 18 090 18 503 18 182 18 274 18 250 17 990

*snížení lůžek v PRM - 14 lůžek
*snížení lůžek v PDM - 31 lůžek
*snížení lůžek v PMDV - 24 lůžek

 

Počet zemřelých, % srovnání počtu zemřelých k počtu hospitalizovaných pacientů

  Počet zemřelých % srovnání počtu zemřelých
k počtu hospitalizovaných pacientů
Pracoviště 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
PMDV 1 154 1 051 1 147 1 095 1 118 1 073 1 081 1 115 2,9 2,8 2,6 2,9 2,8 3,0 2,8 2,8 2,9
PDM 54 48 40 55 60 34 36 50 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 0,2 0,2 0,3
PRM 56 50 52 27 20 25 24 20 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

 Počet operací na operačních sálech v roce 2012

PMDV: COS I
Klinika Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2012
KPRCH   244 333 255 295 245 253 236 202 300 241 174 2 996
ORTK   189 267 204 203 197 112 131 165 290 246 161 2 398
CHK   374 427 383 388 362 254 289 275 411 415 298 4 260
NCHK   139 170 162 172 161 131 104 156 164 173 127 1 832
OK   192 223 180 215 205 123 155 166 207 216 137 2 235
UK   649 675 588 616 564 566 622 554 692 592 542 7 293
ORL   198 243 206 217 210 176 137 168 237 230 155 2 374
GPK   297 366 304 301 307 306 219 323 309 303 297 3 663
KÚČOCH   55 56 61 56 53 43 44 48 67 60 36 638
KÚCH   244 320 290 342 348 292 293 279 332 303 228 3 573
Celkem:   2 581 3 080 2 633 2 805 2 652 2 256 2 230 2 336 3 009 2 779 2 155 31 262
                           
PDM: COS III
Klinika Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2012
KDCHOT   303 359 305 345 332 235 244 323 364 344 200 3 625
KDORL   305 364 318 367 355 168 171 329 378 329 161 3 594
DOK   61 83 77 88 64 2 9 78 72 99 48 754
KDO   91 99 86 73 73 73 75 65 72 68 63 927
Celkem:   760 905 786 873 824 478 499 795 886 840 472 8 900
                           
PRM: COS II
Klinika Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2012
GPK   531 573 488 510 568 371 464 480 487 527 358 5 921
                           
FN Brno   3 872 4 558 3 907 4 188 4 044 3 105 3 193 3 611 4 382 4 146 2 985 46 083

Centrální sterilizace v roce 2012

CS PMDV - parní sterilizátory - počet cyklů, litrů a steril. jednotek - 2011
měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem
PS 1 počet cyklů 237 222 263 212 239 245 247 291 287 314 302 267 3 126
620 l. vyster. litry 146940 137640 163 060 131 440 148 180 151 900 153 140 180 420 177 940 194 680 187 240 165 540 1 938 120
  ster. jednotky 2 721 2 549 3 020 2 434 2 744 2 813 2 836 3 341 3 295 3 605 3 467 3 066 35 891
PS 2 počet cyklů 228 220 247 220 224 228 237 271 269 309 297 257 3 007
620 l. vyster. litry 141360 136400 153 140 136 400 138 880 141 360 146 940 168 020 166 780 191 580 184 140 159 340 1 864 340
  ster. jednotky 2 618 2 526 2 836 2 526 2 572 2 618 2 721 3 111 3 089 3 548 3 410 2 951 34 525
PS 3 počet cyklů 232 224 254 224 221 228 232 243 217 255 237 197 2 764
620 l. vyster. litry 143840 138880 157 480 138 880 137 020 141 360 143 840 150 660 134 540 158 100 146 940 122 140 1 713 680
  ster. jednotky 2 664 2 572 2 916 2 572 2 537 2 618 2 664 2 790 2 491 2 928 2 721 2 262 31 735
PS 4 počet cyklů 239 231 228 220 228 217 204 197 189 217 207 197 2 574
620 l. vyster. litry 148180 143220 141 360 136 400 141 360 134 540 126 480 122 140 117 180 134 540 128 340 122 140 1 595 880
  ster. jednotky 2 744 2 652 2 618 2 526 2 618 2 491 2 342 2 262 2 170 2 491 2 377 2 262 29 553
PS 5 počet cyklů 259 236 244 256 281 242 224 197 187 204 189 189 2 708
620 l. vyster. litry 160580 146320 151 280 158 720 174 220 150 040 138 880 122 140 115 940 126 480 117 180 117 180 1 678 960
  ster. jednotky 2 974 2 710 2 801 2 939 3 226 2 779 2 572 2 262 2 147 2 342 2 170 2 170 31 092
PS 6 počet cyklů 254 223 286 258 280 247 218 183 191 215 201 186 2 742
620 l. vyster. litry 157480 138260 177 320 159 960 173 600 153 140 135 160 113 460 118 420 133 300 124 620 115 320 1 700 040
  ster. jednotky 2 916 2 560 3 284 2 962 3 215 2 836 2 503 2 101 2 193 2 469 2 308 2 136 31 482
PS 1 - 6 počet cyklů 1 449 1 356 1 522 1 390 1 473 1 407 1 362 1 382 1 340 1 514 1 433 1 293 16 921
celkem vyster. litry 898380 840720 943 640 861 800 913 260 872 340 844 440 856 840 830 800 938 680 888 460 801 660 10 491 020
  ster. jednotky 16 637 15 569 17 475 15 959 16 912 16 154 15 638 15 867 15 385 17 383 16 453 14 846 194 278
 
CS PMDV - plazmová sterilizace - počet cyklů, litrů a steril. jednotek - 2012
měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem
Plazmová steril.
Sterrad počet cyklů 87 89 117 85 84 81 78 86 78 91 91 65 1 032
100 NX vyster. litry 8 126 8 313 10 928 7 939 7 846 7 565 7 285 8 032 7 285 8 499 8 499 6 071 96 389
93,4 l. ster. jednotky 150 154 202 147 145 140 135 149 135 157 157 112 1 785
Sterrad počet cyklů 31 26 30 33 41 34 28 24 19 19 19 23 327
200 vyster. litry 4 650 3 900 4 500 4 950 6 150 5 100 4 200 3 600 2 850 2 850 2 850 3 450 49 050
150 l. ster. jednotky 86 72 83 92 114 94 78 67 53 53 53 64 908
  počet cyklů 118 115 147 118 125 115 106 110 97 110 110 88 1 359
celkem vyster. litry 12 776 12 213 15 428 12 889 13 996 12 665 11 485 11 632 10 135 11 349 11 349 9 521 145 439
  ster. jednotky 237 226 286 239 259 235 213 215 188 210 210 176 2 693
CS PDM - počet cyklů, litrů a steril. jednotek 2012
měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem
Parní sterilizátory
Secu
rex I.
počet cyklů 186 187 187 179 198 190 172 164 194 201 191 193 2 242
450 l. vyster.litry 83 700 84 150 84 150 80 550 89 100 85 500 77 400 73 800 87 300 90 450 85 950 86 850 1 008 900
  ster. jedn. 1 550 1 558 1 558 1 492 1 650 1 583 1 433 1 367 1 617 1 675 1 592 1 608 18 683
Secu
rex II.
počet cyklů 197 180 182 174 179 153 180 165 173 181 200 190 2 154
450 l. vyster.litry 88 650 81 000 81 900 78 300 80 550 68 850 81 000 74 250 77 850 81 450 90 000 85 500 969 300
  ster. jedn. 1 642 1 500 1 517 1 450 1 492 1 275 1 500 1 375 1 442 1 508 1 667 1 583 17 950
Secu
rex III.
počet cyklů 178 137 181 155 157 174 141 118 133 166 167 12 1 719
610 l. vyster. litry 108 580 83 570 110 410 94 550 95 770 106 140 86 010 71 980 81 130 101 260 101 870 7 320 1 048 590
  ster. jedn. 2 011 1 548 2 045 1 751 1 774 1 966 1 593 1 333 1 502 1 875 1 886 136 19 418
  počet cyklů 561 504 550 508 534 517 493 447 500 548 558 395 6 115
celk. vyster. litry 280 930 248 720 276 460 253 400 265 420 260 490 244 410 220 030 246 280 273 160 277 820 179 670 3 026 790
  ster. jedn. 5 202 4 606 5 120 4 693 4 915 4 824 4 526 4 075 4 561 5 059 5 145 3 327 56 052
Formaldehyd. steril.
Venti
form I.
počet cyklů                          
130 l. vyster. litry                          
  ster. jedn.                          
Venti
form II.
počet cyklů                          
130 l. vyster. litry                          
  ster. jedn.                          
  počet cyklů                          
celk. vyster. litry                          
  ster. jedn.                          
 
CS PMDV - plazmová sterilizace - počet cyklů, litrů a steril. jednotek - 2012
měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem
Plazmová steril.
Sterrad počet cyklů 43 36 35 41 52 38 34 38 42 46 41 27 473
NX vyster. litry 1 290 1 080 1 050 1 230 1 560 1 140 1 020 1 140 1 260 1 380 1 230 810 14 190
30 l. ster. jedn. 24 20 19 23 29 21 19 21 23 26 23 15 263
  počet cyklů 43 36 35 41 52 38 34 38 42 46 41 27 473
celkem vyster. litry 1 290 1 080 1 050 1 230 1 560 1 140 1 020 1 140 1 260 1 380 1 230 810 14 190
  ster. jedn. 24 20 19 23 29 21 19 21 23 26 23 15 263
CS PRM - počet cyklů, litrů a steril. jednotek - 2012
měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem
Parní sterilizátory
Sauter I. počet cyk. 101 101 108 91 91 99 70 71 79 95 99 77 1 082
450 l. vyster. litry 45 450 45 450 48 600 40 950 40 950 44 550 31 500 31 950 35 550 42 750 44 550 34 650 486 900
  ster. jedn. 842 842 900 758 758 825 583 592 658 792 825 642 9 017
Sauter II. počet cyk. 149 138 153 140 145 140 110 121 126 128 128 95 1 573
450 l. vyster. litry 67 050 62 100 68 850 63 000 65 250 63 000 49 500 54 450 56 700 57 600 57 600 42 750 707 850
  ster. jedn. 1 242 1 150 1 275 1 167 1 208 1 167 917 1 008 1 050 1 067 1 067 792 13 108
  počet cyk. 250 239 261 231 236 239 180 192 205 223 227 172 2 655
celkem vyster. litry 112 500 107 550 117 450 103 950 106 200 107 550 81 000 86 400 92 250 100 350 102 150 77 400 1 194 750
  ster. jedn. 2 083 1 992 2 175 1 925 1 967 1 992 1 500 1 600 1 708 1 858 1 892 1 433 22 125
Formaldehyd. steril.
Sauter počet cyk.                          
450 l. vyster. litry                          
  ster. jedn.                          
   
Centrální sterilizace FN Brno - Počet zpracovaných kusů - rok 2012    
  interní odběratelé externí    
  PDM PRM Celkem PMDV Celkem   Des. lůžek
leden 10 911 4 321 63 816 409 64 225   2 804
únor 11 445 4 192 61 994 519 62 513   2 813
březen 12 036 4 570 71 461 495 71 956   3 206
duben 10 790 4 077 68 193 558 68 751   2 935
květen 12 071 4 142 73 177 503 73 680   3 061
červen 10 474 4 167 70 967 528 71 495   2 876
červenec 10 479 3 222 57 741 431 58 172   2 356
srpen 9 363 3 388 66 192 433 66 625   2 420
září 11 193 3 892 63 077 355 63 432   2 638
říjen 11 452 3 912 63 361 347 63 708   3 235
listopad 12 707 4 141 66 086 435 66 521   3 177
prosinec 8 009 3 102 40 825 363 41 188   2 314
               
Celkem 130 930 47 126 766 890 5 376 772 266   33 835

Přehled upravených lůžek na Centrální úpravně lůžek

Měsíc Rok   2012 Rozdíl 11/12 Rok   2013 Rozdíl 12/13
leden 2 804 441   -2 804
únor 2 813 137   -2 813
březen 3 206 270   -3 206
duben 2 935 118   -2 935
květen 3 061 -14   -3 061
červen 2 876 -187   -2 876
červenec 2 356 279   -2 356
srpen 2 420 1   -2 420
září 2 638 -265   -2 638
říjen 3 235 555   -3 235
listopad 3 177 208   -3 177
prosinec 2 314 85   -2 314
Celkem 33 835 1 628 0 -33 835
 

Rozbor perinatálních výsledků 2011 - 2012

  2011 - celkem   2012 - celkem
  Porodnice Bohunice celkem   Porodnice Bohunice celkem
  n % n % n %   n % n % n %
Natalita 3118   3253   6371     2987 95,8 3227 99,2 6214 97,5
Počet porodů 3004   3169   6173     2883 96,0 3151 99,4 6034 97,7
Termínová gravidita 2618 87,2 2866 90,4 5484 88,8   2476 85,9 2842 90,2 5318 88,1
Partus praematurus 386 12,8 303 9,6 689 11,2   407 14,1 309 9,8 716 11,9
Partus inductus 637 21,2 715 22,6 1352 21,9   689 23,9 737 23,4 1426 23,6
Sectio caesarea 672 22,4 679 21,4 1351 21,9   568 19,7 696 22,1 1264 20,9
Forceps 25 0,8 34 1,1 59 1,0   34 1,2 14 0,4 48 0,8
VEX 19 0,6 57 1,8 76 1,2   57 2,0 80 2,5 137 2,3
Epiziotomie 1008 33,6 1405 44,3 2413 39,1   968 33,6 1288 40,9 2256 37,4
Rpt I-II 508 16,9 431 13,6 939 15,2   499 17,3 478 15,2 977 16,2
Rpt III 37 1,2 32 1,0 69 1,1   14 0,5 37 1,2 51 0,8
Epidurální analgezie 817 27,2 883 27,9 1700 27,5   895 31,0 824 26,2 1719 28,5
Gemini 117 3,9 82 2,6 199 3,2   104 3,6 76 2,4 180 3,0
Trigemini 0 0,0 1 0,0 1 0,0   1 0,0 0 0,0 1 0,0
Quadrigemini 0 0,0 0 0,0 0 0,0   0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mortinatalita 10 0,3 10 0,3 21 0,3   15 0,5 35 1,1 50 0,8
ČNI 0 0,0 0 0,0 0 0,0   0 0,0 0 0,0   0,0
PM 0 0,0 0 0,0 0 0,0   0 0,0 0 0,0   0,0
     
Profil nemocnice FN Brno VZ 2012