CENÍK č. 75 / 2012 – 09.5
Kalkulace výkonů cestovní medicíny
Pro středisko KICH 1323 – cestovní medicína byl aktualizován ceník výkonů, zahrnující zdravotní výkony dle “Seznamu zdravotních výkonů.
Individuální kalkulace je tvořena mzdou pracovníka, podílejícího se na výkonu, včetně výrobní + správní režie.
S cenami jednotlivých výkonů musí být klient seznámen dříve, než bude výkon proveden.
Na celkovou částku určenou k úhradě bude vystaveno potvrzení, na jehož základě proběhne úhrada na pokladně FN Brno
| Kód výkonu | P.č. | Název výkonu | CENA CELKEM |
| 82075 | 1. | Vyšetření anti HIV 1,2 | 354,00 Kč |
| 82075+75% | 2. | Vyšetření anti HIV - statim | 619,00 Kč |
| 2110 | 3. | Očkování | 210,00 Kč |
| 9119 | 4. | Odběr krve | 31,00 Kč |
| Ind.kalkulace | 5. | Poradenství před cestou do zahraničí včetně předepsaných vakcín a antimalárické profylaxe 30 minut ) | 260,00 Kč |
| Každých dalších započatých 10 minut | 100,00 Kč | ||
| Ind.kalkulace | 6. | Kontrola při přeočkování | 70,00 Kč |
| 7. | Příplatek za použitý materiál | 20,00 Kč | |
| 23021 | 8. | Kompletní vyšetření odbor.na inf.choroby | 848,00 Kč |
| 23022 | 9. | Cílené vyšetření odbor.na inf.choroby | 433,00 Kč |
| 9133 | 10. | Sedimentace krevní | 18,00 Kč |
| 96167 | 11. | Krevní obraz + diferenciál | 80,00 Kč |
| 81347 | 12. | Moč + diferenciál | 39,00 Kč |
| 81361 | 13. | Bilirubin celkový | 20,00 Kč |
| 81337 | 14. | ALT | 23,00 Kč |
| 81357 | 15. | AST | 23,00 Kč |
| 81435 | 16. | GMT | 26,00 Kč |
| 81471 | 17. | Cholesterol | 29,00 Kč |
| 81439 | 18. | Glykémie | 19,00 Kč |
| 81621 | 19. | Urea | 23,00 Kč |
| 81499 | 20. | Kreatin | 21,00 Kč |
| 81421 | 21. | Fosfatáza alkalická | 23,00 Kč |
| 81611 | 22. | Triacylglyceroly | 35,00 Kč |
| 89131 | 23. | RTG plic | 215,00 Kč |
| 82075 | 24. | Serologické vyšetření IgG HIV | 354,00 Kč |
| 82077 x 2 | 25. | Hepatitida E | 955,00 Kč |
| 82013 | 26. | Základní kultivační vyšetření stolice | 119,00 Kč |
| 9115 | 27. | Odběr biolog.materiálu | 71,00 Kč |
| 9127 | 28. | EKG | 78,00 Kč |
| 84013 | 29. | Speciální parazitologické vyšetření | 370,00 Kč |
| 84011 | 30. | Standard.paraz.vyšetření, stolice na parazity | 160,00 Kč |
| 82145 | 31. | R R R | 89,00 Kč |
| 82111 | 32. | T P H A | 50,00 Kč |
| 82119 | 33. | HBsAg | 293,00 Kč |
| 82075 | 34. | anti HBs | 354,00 Kč |
| 82075 | 35. | anti HBs celkové | 354,00 Kč |
| 82077 | 36. | anti HBc IgM | 478,00 Kč |
| 82077 x 2 | 37. | anti HAV celkový + IgM | 955,00 Kč |
| 82077 | 38. | anti HCV | 478,00 Kč |
| 84023 | 39. | Mikros.vyš.na malárií-tlustá kapka,krev,nátěr | 323,00 Kč |
| P.č. | Název výkonu | Cena bez DPH | DPH 14% | CENA CELKEM |
| 40. | Vyplnění formuláře v českém jazyce | 215,00 Kč | 30,00 Kč | 245,00 Kč |
| 41. | Vyplnění formuláře v cizím jazyce | 285,00 Kč | 40,00 Kč | 325,00 Kč |
| 42. | Vystavení MOP | 105,00 Kč | 15,00 Kč | 120,00 Kč |
| 43. | Přepis dřívějších očkování do MOP | 39,00 Kč | 6,00 Kč | 45,00 Kč |
| 44. | Vyplň.cizoj.dotaz. (za každou započ.hodinu) | 206,00 Kč | 29,00 Kč | 235,00 Kč |
CENÍK č. 71/2012-09.5
Ceník nadstandardů - ekonomicky náročnější varianty zdravotní péče OČKOVÁNÍ
Pacient hradí rozdíl mezi cenou aplikované ekonomicky náročnější očkovací látky a úhradou zdravotní pojišťovny stanovenou pro ekonomicky nejméně náročnou variantu (plnou cenu v případě nepřiznání úhrady vakcíně).
|
Druh očkování |
Ekonom. náročnější očkovací látka |
Cena ekonom. náročnější očkovací látky |
Nejvyšší úhrada od zdrav. pojišťovny |
Doplatek |
|
CHŘIPKA |
IDFLU 15 MIKROGRAMŮ/KMEN |
245,20 |
168,50 |
76,00 Kč |
|
IDFLU 9 MIKROGRAMŮ/KMEN |
245,20 |
76,00 Kč |
||
|
PNEUMOKOK |
PREVENAR 13 |
1.379,90 |
1.035,00 |
344,00 Kč |
|
Očkovací látka proti LIDSKÉMU PAPILOMAVIRU |
SILGARD |
3.289,50 |
1.835,50 |
1.454,00 Kč |